MÜLLER Frucht-Buttermilch

1 Variante: Pfirsich-Nektarine 500g Fl.
Inhalt & Zutaten: Buttermilch mit 12% Fruchtzubereitung, 0,6% Fett im Milchanteil
ZUTATEN: Buttermilch, Zucker, 3,2% Pfirsichpüree, 1,7% Nektarinenpüree, Stärke, Zitronensaftkonzentrat, Molkenerzeugnis, färbende Pflanzenkonzentrate (Karotte, Saflor), natürliches Aroma, Laktase.
Ohne Zusatz von Farb- und Konservierungsstoffen.EAN: 4025500181666
2 Variante: Multivitamin 500g Fl.
Inhalt & Zutaten: Buttermilch mit 14% Fruchtzubereitung, 0,6% Fett im Milchanteil
ZUTATEN: Buttermilch, Fruchtsaft aus Fruchtsaftkonzentrat (5,7% Orange, 0,4% Zitrone, 0,3% Ananas, 0,2% Maracuja), Zucker, 1,7% Apfelsaftkonzentrat, Fruchtpüree (0,5% Aprikose, 0,2% Banane), Stärke, färbende Pflanzenkonzentrate (Karotte, Kurcuma), 0,1% Mangopüree aus Mangopüreekonzentrat, natürliches Aroma, Laktase, Vitanim E, Niacin, Vitamin B6, Vitamin B12, Biotin.
EAN:
4 Variante: Zitrone 500g Fl.
Inhalt & Zutaten: Buttermilch mit 12% Zitronenzubereitung, 0,6% Fett im Milchanteil
ZUTATEN: Buttermilch, Zucker, Wasser, Zitronensaft aus Zitronensaftkonzentrat, Stärke, Molkenerzeugnis, färbende Pflanzenkonzentrate (Kürbis, Apfel), natürliches Aroma, Laktase.
Ohne Zusatz von Farb- und Konservierungsstoffen.EAN: 4025500163938
6 Variante: Himbeere 500g Fl.
Inhalt & Zutaten: Buttermilch mit 12% Fruchtzubereitung, 0,6% Fett im Milchanteil.
ZUTATEN: Buttermilch, Zucker, Himbeersaft aus Himbeersaftkonzentrat, Himbeerpüree, Stärke, färbende Pflanzenkonzentrate (Karotte, Rote Bete), natürliches Aroma, Laktase.
EAN: 4025500181642
7 Variante: Erdbeere 500g Fl.
Inhalt & Zutaten: Buttermilch mit 12% Fruchtzubereitung, 0,6% Fett im Milchanteil
ZUTATEN: Buttermilch, Zucker, Erdbeersaft aus Erdbeersaftkonzentrat, Erdbeerpüree, Stärke, färbendes Pflanzenkonzentrat Karotte, Laktase, natürliches Aroma (enthält Milch).
Ohne Zusatz von Farb- und Konservierungsstoffen.EAN: 4025500163921
376 Variante: 500g Fl.
Inhalt & Zutaten:
EAN:
378 Variante: Orange-Mandarine 500g Fl.
Inhalt & Zutaten: Buttermilch mit 12% Fruchtzubereitung, 0,8% Fett im Milchanteil.
ZUTATEN: Buttermilch, Zucker, Wasser, 3,3% Orangensaft* aus Orangensaftkonzentrat, 16% Mandarinensaft aus Mandarinensaftkonzentrat, Stärke, Zitronensaftkonzentrat, färbende Pflanzenkonzentrate (Karotte, Saflor), Molkenerzeugnis, natürliches Orangenaroma, Laktase.
*4,9% Fruchtanteil im EndproduktEAN:
403 Variante: Orange Harmony 500g Fl.
Inhalt & Zutaten:
EAN: 4025500270537
404 Variante: Yellow Energy 500g Fl.
Inhalt & Zutaten:
EAN: 4025500269999
405 Variante: Pink UpLift 500g Fl.
Inhalt & Zutaten:
EAN: 4025500270551
406 Variante: Berry Boom 500g Fl.
Inhalt & Zutaten:
EAN: 4025500270018
786 Variante: Rote Johannisbeere 500g Fl.
Inhalt & Zutaten: Buttermilch mit 12% Fruchtzubereitung, 0,6% Fett im Milchanteil.
ZUTATEN: Buttermilch, Zucker, Wasser, roter Johannisbeersaft aus rotem Johannisbeersaftkonzentrat, Stärke, färbendes Pflanzenkonzentrat Karotte, natürliches Aroma, Laktase.
Ohne Zusatz von Farb- und Konservierungsstoffen.EAN:
853 Variante: Mango 500g Fl.
Inhalt & Zutaten:
EAN: 4025500191153
854 Variante: Ananas mit Kokos abgerundet 500g Fl.
Inhalt & Zutaten: Buttermilch mit 12% Fruchtzubereitung und Kokosnussgeschmack, 0,6% Fett im Milchanteil.
ZUTATEN: Buttermilch, Zucker, Ananassaft aus Ananassaftkonzentrat, Stärke, Kokosnussmilchpulver (enthält Milch), Zitronensaftkonzentrat, färbendes Pflanzenkonzentrat Saflor, natürliches Aroma, Laktase.
Ohne Zusatz von Farb- und Konservierungsstoffen.EAN: 4025500163945
858 Variante: Erdbeere Banane 500g Fl.
Inhalt & Zutaten: Buttermilch mit 12% Fruchtzubereitung, 0,6% Fett im Milchanteil.
ZUTATEN: Buttermilch, Zucker, Wasser, 1,9% Erdbeersaft aus Erdbeersaftkonzentrat, 1,8% Bananenpüree*, 0,5% Erdbeerpüree, Stärke, Zitronensaftkonzentrat, färbendes Pflanzenkonzentrat Karotte, natürliches Aroma (enthält Milch), Laktase.
EAN:
1276 Variante: Brombeere 500g Fl.
Inhalt & Zutaten: Buttermilch mit 12% Fruchtzubereitung, 0,6% Fett im Milchanteil.
ZUTATEN: Buttermilch, Zucker, Wasser, Brombeersaft* aus Brombeersaft- konzentrat, Stärke, färbendes Pflanzenkonzentrat Karotte, natürliches Aroma, Laktase.
*3,6% Fruchtanteil im EndproduktEAN:
1359 Variante: Himbeere Zitrone 500g Fl.
Inhalt & Zutaten: Buttermilch mit 12% Fruchtzubereitung, 0,6% Fett im Milchanteil.
ZUTATEN: Buttermilch, Zucker, Wasser, 1,6% Himbeersaft aus Himbeersaftkonzentrat, 1,3% Himbeerpüree, 0,7% Zitronensaft aus Zitronensaftkonzentrat, Stärke, färbendes Pflanzenkonzentrat Karotte, Molkenerzeugnis, natürliches Aroma, Laktase.
EAN:
1520 Variante: Heidelbeere Banane 500g Fl.
Inhalt & Zutaten:
EAN: 4025500283148
1521 Variante: Mango Papaya 500g Fl.
Inhalt & Zutaten: Buttermilch mit 12% Fruchtzubereitung, 0,6% Fett im Milchanteil.
ZUTATEN: Buttermilch, Zucker, Wasser, Fruchtsaft aus Fruchtsaftkonzentrat (2,6% Mango, 2,3% Papaya), Stärke, Zitronensaftkonzentrat, färbende Pflanzenkonzentrate (Karotte, Saflor), natürliches Aroma, Laktose.
EAN: 4025500283179
1576 Variante: Ananas Maracuja Kokos 500g Fl.
Inhalt & Zutaten: Buttermilch mit 12% Ananas-Maracuja-Zubereitung mit Kokosgeschmack, 0,6% Fett im Milchanteil.
ZUTATEN: Buttermilch, Zucker, Wasser, Fruchtsaft aus Fruchtsaftkonzentrat (2,6% Ananas, 2,3% Maracuja), Kokosnussmilchpulver (enthält Milch), färbende Pflanzenkonzentrate (Karotte, Saflor), natürliches Aroma, Laktase.
EAN: 4025500283124
1752 Variante: Himbeere-Feige 500g Fl.
Inhalt & Zutaten: Buttermilch mit 12% Fruchtzubereitung und 0,6% Fett im Milchanteil.
ZUTATEN: Buttermilch, Zucker, Wasser, 2,8% Himbeersaft aus Himbeersaftkonzentrat, 1,2% Himbeerpüree, 0,6% Feigensaft aus Feigensaftkonzentrat, Stärke, Zitronensaftkonzentrat, färbendes Pflanzenkonzentrat Karotte, natürliches Aroma, Laktase.
EAN: 4025500288365
1804 Variante: Kirsche 500g Fl.
Inhalt & Zutaten: Buttermilch mit 12% Fruchtzubereitung, 0,6% Fett im Milchanteil
ZUTATEN: Buttermilch, Zucker, Kirschsaft aus Kirschsaftkonzentrat, Stärke, färbendes Pflanzenkonzentrat Karotte, Molkenerzeugnis, natürliches Aroma, Laktase.
Ohne Zusatz von Farb- und Konservierungsstoffen.EAN:
1899 Variante: Holunderbeere Zitrone 500g Fl.
Inhalt & Zutaten: Buttermilch mit 12% Fruchtzubereitung, 0,6% Fett im Milchanteil
ZUTATEN: Buttermilch, Zucker, 2,7% Holunderbeerensaft aus Holunderbeerensaftkonzentrat, 2,2% Zitronensaft aus Zitronensaftkonzentrat, Stärke, Molkenerzeugnis, färbendes Pflanzenkonzentrat Karotte, natürliches Aroma, Laktase.
4,9% Fruchtanteil im EndproduktEAN:
1916 Variante: Maracuja 500g Fl.
Inhalt & Zutaten: Buttermilch mit 12% Fruchtzubereitung, 0,6% Fett im Milchanteil.
ZUTATEN: Buttermilch, Zucker, Wasser, Maracujasaft aus Maracujasaftkonzentrat, Stärke, Zitronensaftkonzentrat färbende Pflanzenkonzentrate (Saflor, Karotte), natürliches Aroma, Laktase.
3,4% Fruchtanteil im Endprodukt. Ohne Zusatz von Farb- und Konservierungsstoffen.EAN:
Angebots - Preis - Entwicklung
[376] 0.69€ | 1.09€ | 19.11. - 20.11.2021 | 500g Fl. | | Aldi Süd
[376] 0.69€ | 1.09€ | 03.01. - 08.01.2022 | 500g Fl. | 1kg = 1.38 | Lidl
[376] 0.69€ | 1.09€ | 13.01. - 19.01.2022 | 500g Fl. | 1kg = 1.38 | Kaufland
[376] 0.65€ | 1.09€ | 31.01. - 05.02.2022 | 500g Fl. | 1kg = 1.30 | Lidl
[376] 0.69€ | 1.09€ | 07.02. - 12.02.2022 | 500g Fl. | | Penny
[376] 0.69€ | 1.09€ | 07.03. - 12.03.2022 | 500g Fl. | | Penny
[376] 0.69€ | 1.09€ | 10.03. - 16.03.2022 | 500g Fl. | 1kg = 1.38 | Kaufland
[376] 0.69€ | € | 19.04. - 23.04.2022 | 500g Fl. | | Rewe
[376] 0.69€ | 1.19€ | 21.04. - 27.04.2022 | 500g Fl. | 1kg = 1.38 | Kaufland
[376] 0.69€ | 1.09€ | 16.05. - 21.05.2022 | 500g Fl. | | Penny
[376] 0.69€ | 1.29€ | 23.05. - 28.05.2022 | 500g Fl. | | Netto
[376] 0.69€ | 1.19€ | 27.05. - 28.05.2022 | 500g Fl. | 1kg = 1.38 | Aldi Süd
[376] 0.69€ | € | 27.05. - 01.06.2022 | 500g Fl. | 1kg = 1.38 | Kaufland
[376] 0.69€ | € | 13.06. - 18.06.2022 | 500g Fl. | | Penny
[376] 0.69€ | € | 30.06. - 06.07.2022 | 500g Fl. | 1kg = 1.380 | Kaufland
[376] 0.79€ | € | 11.07. - 16.07.2022 | 500g Fl. | | Rewe
[376] 0.69€ | € | 29.08. - 03.09.2022 | 500g Fl. | | Penny
[376] 0.59€ | 1.19€ | 01.09. - 07.09.2022 | 500g Fl. | 1kg = 1.18 | Kaufland
[376] 0.69€ | € | 22.09. - 24.09.2022 | 500g Fl. | | Penny
[376] 0.69€ | € | 06.10. - 12.10.2022 | 500g Fl. | 1kg = 1.380 | Kaufland
[376] 0.69€ | € | 07.11. - 12.11.2022 | 500g Fl. | | Penny
[376] 0.69€ | € | 10.11. - 16.11.2022 | 500g Fl. | 1kg = 1.380 | Kaufland
[376] 0.69€ | 1.19€ | 25.11. - 26.11.2022 | 500g Fl. | | Aldi Süd
[376] 0.69€ | 1.19€ | 15.12. - 21.12.2022 | 500g Fl. | 1kg = 1.380 | Kaufland
[376] 0.66€ | 1.29€ | 02.01. - 07.01.2023 | 500g Fl. | 1kg = 1.320 | Lidl
[376] 0.59€ | 1.29€ | 05.01. - 07.01.2023 | 500g Fl. | | Aldi Süd
[376] 0.66€ | € | 12.01. - 18.01.2023 | 500g Fl. | 1kg = 1.320 | Kaufland
[376] 0.79€ | € | 30.01. - 04.02.2023 | 500g Fl. | | Penny
[376] 0.99€ | 1.29€ | 06.02. - 11.02.2023 | 500g Fl. | | Lidl
[376] 0.79€ | 1.29€ | 20.02. - 22.02.2023 | 500g Fl. | 1kg = 1.580 | Kaufland
[376] 0.99€ | 1.29€ | 06.03. - 11.03.2023 | 500g Fl. | 1kg = 1.980 | Lidl
[376] 0.79€ | € | 23.03. - 29.03.2023 | 500g Fl. | | Kaufland
[376] 0.75€ | 1.29€ | 13.04. - 15.04.2023 | 500g Fl. | | Lidl
[376] 0.99€ | 1.29€ | 24.04. - 29.04.2023 | 500g Fl. | | Netto
[376] 0.79€ | 1.29€ | 02.05. - 06.05.2023 | 500g Fl. | | Penny
[376] 0.79€ | 1.29€ | 08.05. - 10.05.2023 | 500g Fl. | | Kaufland
[376] 0.79€ | 1.29€ | 15.05. - 20.05.2023 | 500g Fl. | | Aldi Süd
[376] 0.99€ | 1.29€ | 12.06. - 17.06.2023 | 500g Fl. | | Penny
[376] 0.88€ | € | 15.06. - 17.06.2023 | 500g Fl. | | Edeka
[376] 0.59€ | 1.29€ | 19.06. - 21.06.2023 | 500g Fl. | | Kaufland
[376] 0.65€ | 1.29€ | 10.07. - 15.07.2023 | 500g Fl. | | Aldi Süd
[376] 0.79€ | 1.29€ | 17.07. - 22.07.2023 | 500g Fl. | | Netto
[376] 0.79€ | € | 20.07. - 26.07.2023 | 500g Fl. | | Kaufland
[376] 0.69€ | € | 24.07. - 29.07.2023 | 500g Fl. | |
[376] 0.77€ | 1.29€ | 28.08. - 02.09.2023 | 500g Fl. | | Aldi Süd
[376] 0.79€ | 1.29€ | 18.09. - 23.09.2023 | 500g Fl. | | Penny
[376] 0.77€ | 1.29€ | 19.10. - 25.10.2023 | 500g Fl. | | Kaufland
[376] 0.69€ | 1.29€ | 19.10. - 21.10.2023 | 500g Fl. | | Netto
[376] 0.79€ | 1.29€ | 30.10. - 04.11.2023 | 500g Fl. | | Penny
[376] 0.79€ | € | 23.11. - 29.11.2023 | 500g Fl. | | Kaufland
[376] 0.77€ | € | 04.12. - 09.12.2023 | 500g Fl. | | Penny
[376] 0.59€ | 1.29€ | 12.01. - 13.01.2024 | 500g Fl. | | Aldi Süd
[376] 0.79€ | 1.29€ | 05.02. - 10.02.2024 | 500g Fl. | | Netto
[376] 0.79€ | 1.29€ | 12.02. - 17.02.2024 | 500g Fl. | | Penny
[376] 0.77€ | 1.29€ | 12.02. - 14.02.2024 | 500g Fl. | | Kaufland
[376] 0.79€ | € | 07.03. - 13.03.2024 | 500g Fl. | | Kaufland
[376] 0.79€ | 1.29€ | 06.05. - 08.05.2024 | 500g Fl. | | Kaufland
[376] 0.79€ | 1.29€ | 13.05. - 18.05.2024 | 500g Fl. | | Aldi Süd
[376] 0.79€ | € | 06.06. - 12.06.2024 | 500g Fl. | | Kaufland
[376] 0.79€ | 1.29€ | 13.06. - 15.06.2024 | 500g Fl. | | Netto
[376] 0.79€ | 1.29€ | 24.06. - 29.06.2024 | 500g Fl. | | Penny
[376] 0.79€ | 1.29€ | 08.07. - 13.07.2024 | 500g Fl. | | Aldi Süd
[376] 0.79€ | 1.29€ | 08.08. - 14.08.2024 | 500g Fl. | | Kaufland
[376] 0.75€ | 1.29€ | 19.08. - 24.08.2024 | 500g Fl. | | Lidl
[376] 0.79€ | 1.29€ | 26.08. - 31.08.2024 | 500g Fl. | | Aldi Süd
[376] 0.88€ | 1.29€ | 09.09. - 14.09.2024 | 500g Fl. | |
[376] 0.77€ | 1.29€ | 12.09. - 18.09.2024 | 500g Fl. | | Kaufland
[376] 0.79€ | 1.29€ | 19.09. - 21.09.2024 | 500g Fl. | | Penny
[376] 0.75€ | 1.29€ | 30.09. - 05.10.2024 | 500g Fl. | | Lidl
[376] 0.79€ | 1.29€ | 10.10. - 16.10.2024 | 500g Fl. | | Kaufland
[376] 0.79€ | € | 17.10. - 19.10.2024 | 500g Fl. | | Netto
[376] 0.79€ | 1.29€ | 21.10. - 26.10.2024 | 500g Fl. | | Penny
[376] € | 1.29€ | 04.11. - 09.11.2024 | 500g Fl. | | Lidl
[376] 0.69€ | 1.29€ | 18.11. - 20.11.2024 | 500g Fl. | | Kaufland
[376] 0.99€ | 1.29€ | 25.11. - 30.11.2024 | 500g Fl. | |
[376] 0.75€ | € | 16.12. - 18.12.2024 | 500g Fl. | | Kaufland
[376] 0.79€ | € | 16.01. - 22.01.2025 | 500g Fl. | | Kaufland
[376] 0.79€ | 1.29€ | 23.01. - 25.01.2025 | 500g Fl. | | Penny
[376] € | 1.29€ | 10.02. - 15.02.2025 | 500g Fl. | | Penny
[376] 0.69€ | 1.29€ | 24.02. - 26.02.2025 | 500g Fl. | | Kaufland
[376] 0.79€ | 1.29€ | 24.02. - 01.03.2025 | 500g Fl. | | Netto
[376] 0.79€ | 1.29€ | 03.03. - 08.03.2025 | 500g Fl. | | Penny
[376] 0.75€ | 1.39€ | 07.03. - 08.03.2025 | 500g Fl. | | Lidl
[376] 0.79€ | 1.29€ | 10.03. - 15.03.2025 | 500g Fl. | | Aldi Süd
[376] 0.88€ | 1.29€ | 17.03. - 22.03.2025 | 500g Fl. | |
[376] 0.89€ | 1.39€ | 31.03. - 03.04.2025 | 500g Fl. | | Kaufland
[376] 0.79€ | 1.29€ | 16.04. - 19.04.2025 | 500g Fl. | | Penny
» Zur Startseite, » Übersicht, » Kaufland, » Lidl, » Rewe, » Robert Franz