Was tun, wenn Deinem Körper Kohlenhydrate fehlen?
Die Insight - Score - Tabelle zeigt, wieviel Kohlenhydrate durchschnittlich die aufgelisteten Ernährungsprodukte enthalten.
1. | 100,0g | pro 100g ≙ 1000g pro 1kg Packg. SÜDZUCKER Feiner Rüben Zucker |
2. | 98,1g | pro 100g ≙ 117,72g pro 120g Beutel VIVIL Halsbonbons Limette-Minze Erfrischungsbonbons |
3. | 97,7g | pro 100g ≙ 128,964g pro 132g Beutel VIVIL Halsbonbons Zitronen-Melisse Multivitamin Bonbons |
4. | 97,4g | pro 100g ≙ 116,88g pro 120g Beutel VIVIL Halsbonbons Schwarze Johannisbeere ohne Zucker |
5. | 94,8g | pro 100g ≙ 113,76g pro 120g Beutel VIVIL Halsbonbons Pfefferminz-Menthol Bonbons Extra Stark mit Vitamin C ohne Zucker |
6. | 93,9g | pro 100g ≙ 112,68g pro 120g Beutel VIVIL Halsbonbons Waldfrucht Multivitamin Bonbons |
7. | 86,0g | pro 100g ≙ 430g pro 500g Beutel KRÜGER Family Cappuccino Schoko |
8. | 81,0g | pro 100g ≙ 405g pro 500g Beutel KRÜGER Family Cappuccino Schoko-Mocca |
9. | 78,0g | pro 100g ≙ 390g pro 500g Dose OVOMALTINE Schweiz. Getränkepulver |
10. | 71,0g | pro 100g ≙ 177,5g pro 250g ZABLER Teigwaren Hörnle |
11. | 70,0g | pro 100g ≙ 105g pro 150g Packg. LEIBNIZ Kekse Butterkeks |
12. | 70,0g | pro 100g ≙ 315g pro 450g Becher GRAFSCHAFTER Goldsaft Zuckerrübensirup |
13. | 70,0g | pro 100g ≙ 87,5g pro 125g Packg. HALLOREN Kugeln Schoko-Eierlikör |
14. | 69,0g | pro 100g ≙ 207g pro 300g GRIESSON Soft Cake Ananas |
15. | 69,0g | pro 100g ≙ 138g pro 200g Packg. LEIBNIZ Kekse Kakaokekse |
16. | 68,0g | pro 100g ≙ 104,72g pro 154g Packg. OREO Doppelkekse Original |
17. | 67,6g | pro 100g ≙ 94,64g pro 7 x 20g = 140g SCHWARTAU Corny Riegel Free Schoko ohne Zuckerzusatz |
18. | 67,0g | pro 100g ≙ 100,5g pro 150g = 6 x 25g Packg. SCHWARTAU Corny Riegel Schoko |
19. | 66,0g | pro 100g ≙ 132g pro 200g Beutel SEEBERGER |
20. | 65,0g | pro 100g ≙ 260g pro 400g Rolle DE BREUKELAR Prinzen Rolle Schoko |
21. | 63,0g | pro 100g ≙ 63g pro 100g Packg. TUC Cracker Paprika |
22. | 63,0g | pro 100g ≙ 221,76g pro 352g Rolle DE BREUKELAR Prinzen Rolle Choco DUO |
23. | 63,0g | pro 100g ≙ 54,81g pro 87g Tafel MILKA Schokolade LU |
24. | 62,0g | pro 100g ≙ 115,32g pro 186g Packg. CELEBRATIONS |
25. | 61,0g | pro 100g ≙ 61g pro 100g TOBLERONE Schweiz. Milchschokolade |
26. | 61,0g | pro 100g ≙ 85,4g pro 140g = 5 x 28g Packg. LEIBNIZ Pick up! Original |
27. | 60,0g | pro 100g ≙ 70,2g pro 230g Packg. WASA Knäckebrot Milch & Joghurt |
28. | 60,0g | pro 100g ≙ 165g pro 275g Packg. WASA Knäckebrot Rustikal |
29. | 59,4g | pro 100g ≙ 225,72g pro 380g Glas OVOMALTINE Crunchy Cream |
30. | 59,3g | pro 100g WRIGLEY‘S Airwaves Menthol & Eukalyptus |
31. | 59,2g | pro 100g WRIGLEY‘S Airwaves Menthol & Eukalyptus - Strong |
32. | 59,0g | pro 100g ≙ 147,5g pro 250g Packg. M&M's Schokolinsen Peanat |
33. | 58,0g | pro 100g ≙ 203g pro 350g Glas MILKA Haselnusscreme |
34. | 57,7g | pro 100g ≙ 80,78g pro 140g = 4 x 35g Packg. SCHWARTAU Corny Riegel HaferKraft |
35. | 56,8g | pro 100g ≙ 56,8g pro 100g YOGURETTE |
36. | 56,0g | pro 100g ≙ 280g pro 500g KÖLLN Haferflocken Kernige |
37. | 56,0g | pro 100g ≙ 112g pro 200g Packg. PRINGLES Classic Paprika |
38. | 56,0g | pro 100g ≙ 280g pro 500g KÖLLN Haferflocken Blütenzarte |
39. | 56,0g | pro 100g ≙ 103,6g pro 185g Packg. PRINGLES Original |
40. | 55,0g | pro 100g ≙ 55g pro 100g TRUMPF Schogetten Freeze Me Erdbeer |
41. | 54,9g | pro 100g ≙ 116,1135g pro 9 St. = 211,5g KINDER Country |
42. | 54,0g | pro 100g ≙ 54g pro 100g TRUMPF Schogetten Joghurt-Erdbeer |
43. | 54,0g | pro 100g ≙ 54g pro 100g Packg. KOAWACH Bio Schokodrink Karamell-Meersalz |
44. | 54,0g | pro 100g ≙ 118,8g pro 220g = 10 St. Packg. HANUTA Haselnuss-Schnitten |
45. | 52,0g | pro 100ml ≙ 156g pro 300ml Fl. BULL'S EYE BBQ-Sauce Sweet Whiskey |
46. | 52,0g | pro 100g ≙ 52g pro 100g TRUMPF Schogetten Latte Macchiato |
47. | 51,3g | pro 100g ≙ 102,6g pro 200g = 8 St. Packg. STORCK Knoppers |
48. | 51,0g | pro 100g ≙ 51g pro 100g Beutel FUNNY-FRISCH Goldfischli Sesam |
49. | 49,0g | pro 100g ≙ 73,5g pro 150g Beutel FUNNY-FRISCH Chips Chipsfrisch ungarisch |
50. | 48,0g | pro 100g ≙ 180g pro 375g Packg. GOLDEN TOAST American Sandwich Classic |
51. | 46,0g | pro 100ml ≙ 138g pro 300ml Fl. BULL'S EYE BBQ-Sauce Dark Beer |
52. | 46,0g | pro 100g ≙ 105,8g pro 230g Packg. WASA Knäckebrot Hafer & Sesam |
53. | 42,0g | pro 100g ≙ 100,8g pro 4 x 60g = 240g Packg. 7 DAYS Croissants Double - mit Cremefüllung Vanilie Sauerkirsch |
54. | 38,5g | pro 100g ≙ 154g pro 400g Packg. LIEKEN URKORN Fit & Vital Vitaminbrot |
55. | 37,8g | pro 100g ≙ 45,36g pro 120g = 4 St. x 30g KINDER Pingui |
56. | 34,0g | pro 100g ≙ 59,5g pro 175g Becher PHILADELPHIA Frischkäsezubereitung Milka |
57. | 32,0g | pro 100ml ≙ 96g pro 300ml Fl. BULL'S EYE BBQ-Sauce Smokey Bacon |
58. | 21,0g | pro 100g ≙ 21g pro 100g Packg. KOAWACH Bio Schokodrink Pur |
59. | 20,0g | pro 100g ≙ 100g pro 500g Becher DR. OETKER Fruchtgrütze Rote Grütze |
60. | 19,7g | pro 100g ≙ 197g pro 1kg BANANEN |
61. | 18,3g | pro 100g ≙ 36,6g pro 200g Becher MÜLLER Milchreis Mango-Maracuja |
62. | 18,0g | pro 100g ≙ 36g pro 200g Becher MÜLLER Milchreis Zimt |
63. | 18,0g | pro 100g ≙ 20,7g pro 115g Becher EHRMANN Dessert Grießtraum Schoko |
64. | 17,4g | pro 100g ≙ 80,04g pro 460g = 4 x 115g Becher DANONE Dany Sahne Schoko |
65. | 17,0g | pro 100g ≙ 32,3g pro 190g Becher EHRMANN Grand Dessert Schoko |
66. | 17,0g | pro 100g ≙ 32,3g pro 190g Becher EHRMANN Grand Dessert Double Choc |
67. | 17,0g | pro 100g ≙ 32,3g pro 190g Becher EHRMANN Grand Dessert Double Nut |
68. | 16,8g | pro 100g ≙ 42g pro 2 x 115g Becher DANONE Dany Schoko |
69. | 16,6g | pro 100g ≙ 24,9g pro 150g Becher MÜLLER Froop Pfirsich-Maracuja |
70. | 16,5g | pro 100g ≙ 23,1g pro 140g Becher MÜLLER Joghurt mit der Ecke Aprikose-Stracciatella |
71. | 16,4g | pro 100g ≙ 22,96g pro 150g Becher MÜLLER Joghurt mit der Ecke Erdbeere-Stracciatella |
72. | 16,0g | pro 100g ≙ 18,08g pro 113g Becher MÜLLER Joghurt mit der Ecke Griechischer Art - Mandel Chrunch |
73. | 16,0g | pro 100g ≙ 30,4g pro 190g Becher EHRMANN Grand Dessert Vanille |
74. | 16,0g | pro 100g ≙ 20g pro 125g Becher EHRMANN Obstgarten Vanilla Kirsche |
75. | 16,0g | pro 100g ≙ 20g pro 125g Becher EHRMANN Obstgarten Vanilla Pfirsich-Maracuja |
76. | 16,0g | pro 100g ≙ 30,4g pro 190g Becher EHRMANN Grand Dessert Double Coffee |
77. | 15,8g | pro 100g ≙ 31,6g pro 200g Becher MÜLLER Milchreis Klassik |
78. | 15,7g | pro 100g ≙ 23,55g pro 150g Becher MÜLLER Froop Mango |
79. | 15,5g | pro 100g ≙ 23,25g pro 150g Becher MÜLLER Joghurt mit der Ecke Milchcreme Kugeln |
80. | 15,0g | pro 100g ≙ 22,5g pro 150g Becher EHRMANN Almighurt Typ Caffè Latte |
81. | 15,0g | pro 100g ≙ 22,5g pro 150g Becher EHRMANN Almighurt Kirsch-Banane |
82. | 15,0g | pro 100ml ≙ 105g pro 0,7l Fl. ROTBÄCKCHEN Fruchtsaft Das Original |
83. | 15,0g | pro 100ml ≙ 135g pro 900ml / 486g Packg. MÖVENPICK Eis Fürst Pückler Art |
84. | 15,0g | pro 100ml ≙ 135g pro 900ml / 476g Packg. MÖVENPICK Eis Maple Walnuts |
85. | 14,9g | pro 100g ≙ 22,35g pro 150g Becher MÜLLER Joghurt mit der Ecke Waffelwürfel + Joghurt Sahne-Creme-Geschmack |
86. | 14,8g | pro 100g ≙ 22,2g pro 150g Becher MÖVENPICK Fein-/Fruchtjoghurt Heidelbeere-Cassis |
87. | 14,7g | pro 100g ≙ 22,05g pro 150g Becher MÜLLER Froop Aprikose |
88. | 14,4g | pro 100g ≙ 21,6g pro 150g Becher MÖVENPICK Fein-/Fruchtjoghurt Mango-Vanille |
89. | 14,1g | pro 100g ≙ 21,15g pro 150g Becher MÖVENPICK Fein-/Fruchtjoghurt Erdbeere |
90. | 14,0g | pro 100g ≙ 21g pro 150g Becher EHRMANN Almighurt Stracciatella Laktosefrei |
91. | 14,0g | pro 100g ≙ 21g pro 150g Becher EHRMANN Almighurt Heidelbeere |
92. | 14,0g | pro 100g ≙ 21g pro 150g Becher EHRMANN Almighurt Ananas |
93. | 14,0g | pro 100g ≙ 21g pro 150g Becher EHRMANN Almighurt Himbeere |
94. | 14,0g | pro 100g ≙ 21g pro 150g Becher EHRMANN Almighurt Nektarine Florida-Orange |
95. | 14,0g | pro 100g ≙ 21g pro 150g Becher EHRMANN Almighurt Erdbeere |
96. | 14,0g | pro 100g ≙ 21g pro 150g Becher EHRMANN Almighurt Crunchy Vanillle |
97. | 14,0g | pro 100g ≙ 21g pro 150g Becher EHRMANN Almighurt Crunchy Banane |
98. | 14,0g | pro 100g ≙ 35g pro 250g Becher BAUER Der Große Bauer Fruchtjoghurt Vanille-Schokobälle |
99. | 14,0g | pro 100g ≙ 17,5g pro 125g Becher EHRMANN Obstgarten Erdbeere |
100. | 14,0g | pro 100g ≙ 17,5g pro 125g Becher EHRMANN Obstgarten Kirsche |
101. | 14,0g | pro 100g ≙ 21g pro 150g Becher MÖVENPICK Fein-/Fruchtjoghurt Kirsche |
102. | 14,0g | pro 100g ≙ 21g pro 150g Becher MÖVENPICK Fein-/Fruchtjoghurt Pfirsich-Maracuja |
103. | 14,0g | pro 100ml ≙ 98g pro 0,7l Fl. ROTBÄCKCHEN Fruchtsaft Lernstark |
104. | 14,0g | pro 100g ≙ 21g pro 150g Becher EHRMANN Almighurt Kirsche |
105. | 14,0g | pro 100g ≙ 25,2g pro 180g Dose UELTJE Erdnüsse EXTRA ROAST Erdnüsse gesalzen |
106. | 14,0g | pro 100g ≙ 21g pro 150g Becher EHRMANN Almighurt Waldbeeren |
107. | 13,7g | pro 100g ≙ 20,55g pro 150g Becher WEIHENSTEPHAN Rahmjoghurt Stracciatella |
108. | 13,6g | pro 100g ≙ 34g pro 250g Becher BAUER Der Große Bauer Fruchtjoghurt Banane-Schokobälle |
109. | 13,3g | pro 100g ≙ 19,95g pro 150g Becher WEIHENSTEPHAN Rahmjoghurt Ananas |
110. | 13,1g | pro 100g ≙ 19,65g pro 150g Becher WEIHENSTEPHAN Rahmjoghurt Himbeere |
111. | 13,0g | pro 100g ≙ 19,5g pro 150g Becher EHRMANN Almighurt Bourbon-Vanille Laktosefrei |
112. | 13,0g | pro 100g ≙ 18,2g pro 150g Becher EHRMANN Almighurt Haselnuss |
113. | 13,0g | pro 100ml ≙ 130g pro 1l Packg. PFANNER Saft-Getränk Erdbeere |
114. | 13,0g | pro 100ml ≙ 130g pro 1l Packg. PFANNER Saft-Getränk Mango-Maracuja-Orange |
115. | 13,0g | pro 100ml ≙ 65g pro 0,5l Dose ROCKSTAR Energy Drink Original |
116. | 12,6g | pro 100ml ≙ 126g pro 1l Packg. AMECKE Plus + Anti-Oxidantien |
117. | 12,5g | pro 100g ≙ 18,75g pro 150g Becher ZOTT Sahne Joghurt Pfirsich-Maracuja |
118. | 12,5g | pro 100g ≙ 57,5g pro 4 x 115g Becher DANONE Activia Müsli |
119. | 12,0g | pro 100ml ≙ 36g pro 300ml Fl. CHOCOMEL SchokoDrink |
120. | 12,0g | pro 100ml ≙ 30g pro 250ml Fl. INNOCENT Smothie Orange, Karotte, Mango |
121. | 12,0g | pro 100ml ≙ 30g pro 250ml Fl. INNOCENT Smothie Kiwi, Apfel, Limette |
122. | 12,0g | pro 100ml ≙ 30g pro 250ml Fl. INNOCENT Smothie Johannisbeere, Erdbeere, Apfel |
123. | 12,0g | pro 100g ≙ 30g pro 250g Becher BAUER Der Große Bauer Fruchtjoghurt Kirsche |
124. | 12,0g | pro 100g ≙ 96g pro 8 x 100g Fl. DANONE Actimel Himbeere |
125. | 12,0g | pro 100g ≙ 55,2g pro 4 x 115g Becher DANONE Activia Pfirsich & Maracuja |
126. | 12,0g | pro 100ml ≙ 120g pro 1l PET Fl. GRANINI Trinkgenuss Banane |
127. | 12,0g | pro 100ml ≙ 60g pro 500ml Dose MONSTER Energy |
128. | 12,0g | pro 100ml ≙ 28,2g pro 235ml Dose KOAWACH Bio Schokodrink Original Schoko |
129. | 12,0g | pro 100ml ≙ 30g pro 250ml Dose CHOCOMEL SchokoDrink |
130. | 11,9g | pro 100g ≙ 17,85g pro 150g Becher ZOTT Sahne Joghurt Amarena-Kirsche |
131. | 11,8g | pro 100g ≙ 17,7g pro 150g Becher ZOTT Sahne Joghurt Himbeere |
132. | 11,8g | pro 100g ≙ 54,28g pro 4 x 115g Becher DANONE Activia Kirsche |
133. | 11,7g | pro 100g ANANAS |
134. | 11,5g | pro 100g ≙ 28,75g pro 250g Becher BAUER Der Große Bauer Fruchtjoghurt Ananas-Kokos |
135. | 11,5g | pro 100g ≙ 16,1g pro 140g Becher ZOTT Sahne Joghurt Panna Cotta Himbeere |
136. | 11,4g | pro 100g ≙ 28,5g pro 250g Becher BAUER Der Große Bauer Fruchtjoghurt Himbeere |
137. | 11,4g | pro 100ml ≙ 45,6g pro 423g / 400ml PET Fl. MÜLLER Müllermilch Eiskaffee |
138. | 11,3g | pro 100g ≙ 28,25g pro 250g Becher BAUER Der Große Bauer Fruchtjoghurt Mango-Litschi |
139. | 11,3g | pro 100g ≙ 28,25g pro 250g Becher BAUER Der Große Bauer Fruchtjoghurt Pfirsich-Maracuja |
140. | 11,3g | pro 100g ≙ 90,4g pro 8 x 100g Fl. DANONE Actimel Granatapfel |
141. | 11,2g | pro 100g ≙ 56g pro 500g Fl. MÜLLER Frucht-Buttermilch Himbeere |
142. | 11,1g | pro 100g ≙ 55,5g pro 500g Fl. MÜLLER Frucht-Buttermilch Kirsche |
143. | 11,1g | pro 100g ≙ 55,5g pro 500g Fl. MÜLLER Frucht-Buttermilch Pfirsich-Nektarine |
144. | 11,1g | pro 100g ≙ 33,3g pro 300g = 6 St. x 50g Packg. DANONE Fruchtzwerge Erdbeere, Kirsche, Himbeere |
145. | 11,0g | pro 100ml ≙ 110g pro 1l Fl. HOHES C Fruchtsaft Multi |
146. | 11,0g | pro 100ml ≙ 36,3g pro 0,33l PET Fl. HOHES C Super Shots Bauchgefühl |
147. | 11,0g | pro 100ml ≙ 36,3g pro 0,33l PET Fl. HOHES C Super Shots Energie |
148. | 11,0g | pro 100ml ≙ 110g pro 1l Fl. HOHES C Fruchtsaft Roter Multi |
149. | 11,0g | pro 100 ≙ 25,85g pro 235ml Dose KOAWACH Bio Schokodrink Cookies 'n' Cream |
150. | 11,0g | pro 100g ≙ 55g pro 500g Fl. MÜLLER Frucht-Buttermilch Zitrone |
151. | 11,0g | pro 100g ≙ 55g pro 500g Fl. MÜLLER Frucht-Buttermilch Multivitamin |
152. | 11,0g | pro 100 ≙ 33g pro 300g Dose BONDUELLE Gemüse Goldmais |
153. | 11,0g | pro 100ml ≙ 77g pro 0,7l Fl. ROTBÄCKCHEN Fruchtsaft Morgenstark |
154. | 11,0g | pro 100ml ≙ 27,5g pro 0,25l Dose RED BULL Energy Drink |
155. | 11,0g | pro 100g ≙ 55g pro 500g Fl. MÜLLER Frucht-Buttermilch Himbeere-Feige |
156. | 11,0g | pro 100g ≙ 22g pro 200g Beutel UELTJE Erdnüsse Jumbo Erdnüsse, geröstet & gesalzen |
157. | 11,0g | pro 100ml ≙ 33g pro 300g Dose BONDUELLE Gemüse Goldmais Mexiko Mix |
158. | 11,0g | pro 100g ≙ 19,8g pro 180g Dose UELTJE Erdnüsse geröstet & ungesalzen |
159. | 11,0g | pro 100ml ≙ 36,3g pro 0,33l Dose COCA COLA Vanilla Coke |
160. | 11,0g | pro 100ml ≙ 110g pro 1l PET Fl. AFRI COLA |
161. | 11,0g | pro 100g ≙ 55g pro 500g Fl. MÜLLER Frucht-Buttermilch Ananas mit Kokos abgerundet |
162. | 11,0g | pro 100ml ≙ 25,85g pro 235ml Dose KOAWACH Bio Schokodrink Weiße Schokolade |
163. | 11,0g | pro 100g ≙ 19,8g pro 180g Becher MÜLLER Milchreis High Protein Klassik |
164. | 10,8g | pro 100ml ≙ 108g pro 1l Packg. AMECKE Sanfte Säfte Mango-Apfel-Orange Wenn Du die gesamte Menge von 1l AMECKE Sanfte Säfte Mango-Apfel-Orange an einem Tag zu Dir nimmst, kann Dein Körper 108g Kohlenhydrate aufnehmen. Das sind 43% vom Tagesbedarf. |
165. | 10,8g | pro 100g ≙ 49,68g pro 4 x 115g Becher DANONE Activia Hafer, Apfel, Zimt |
166. | 10,8g | pro 100g ≙ 54g pro 500g Fl. MÜLLER Frucht-Buttermilch Erdbeere Banane |
167. | 10,8g | pro 100g ≙ 54g pro 500g Fl. MÜLLER Frucht-Buttermilch Rote Johannisbeere |
168. | 10,8g | pro 100g ≙ 54g pro 500g Fl. MÜLLER Frucht-Buttermilch Himbeere Zitrone |
169. | 10,8g | pro 100g ≙ 54g pro 500g Fl. MÜLLER Frucht-Buttermilch Erdbeere |
170. | 10,8g | pro 100g ≙ 54g pro 500g Fl. MÜLLER Frucht-Buttermilch Ananas Maracuja Kokos |
171. | 10,8g | pro 100g ≙ 86,4g pro 800g = 8 x 100g Fl. DANONE Actimel Classic |
172. | 10,7g | pro 100ml ≙ 42,8g pro 400ml PET Fl. MÜLLER Müllermilch Vanille |
173. | 10,7g | pro 100ml ≙ 53,5g pro 500ml Becher MÜLLER Müllermilch Schoko-Geschmack |
174. | 10,7g | pro 100g ≙ 85,6g pro 8 x 100g Fl. DANONE Actimel KIDS Erdbeere-Banane |
175. | 10,7g | pro 100ml ≙ 42,8g pro 400ml PET Fl. MÜLLER Müllermilch Haselnuss-Geschmack |
176. | 10,7g | pro 100g ≙ 53,5g pro 500g Fl. MÜLLER Frucht-Buttermilch Mango Papaya |
177. | 10,7g | pro 100ml ≙ 35,31g pro 0,33l Dose COCA COLA Cherry Coke |
178. | 10,7g | pro 100ml ≙ 107g pro 1l PET Fl. VALENSINA Fruchtsaft Multi-Vitamin |
179. | 10,6g | pro 100ml ≙ 34,98g pro 0,33l Dose COCA COLA |
180. | 10,6g | pro 100g ≙ 84,8g pro 800g = 8 x 100g Fl. DANONE Actimel Orange |
181. | 10,5g | pro 100ml ≙ 42g pro 400ml PET Fl. MÜLLER Müllermilch Pistazie Cocos |
182. | 10,5g | pro 100ml ≙ 52,5g pro 500ml Becher MÜLLER Müllermilch Bananen-Geschmack |
183. | 10,5g | pro 100g ≙ 15,75g pro 150g Becher MÜLLER Joghurt mit der Ecke Knusper Original |
184. | 10,4g | pro 100g ≙ 20,8g pro 200g Becher MÜLLER Milchreis Zero Zimt |
185. | 10,4g | pro 100ml ≙ 104g pro 1l Packg. AMECKE Plus + Eisen |
186. | 10,3g | pro 100ml ≙ 41,2g pro 400ml PET Fl. MÜLLER Müllermilch Shake Milk Chocolate |
187. | 10,2g | pro 100ml ≙ 76,5g pro 0,75l Fl. VITAMALZ Das Original |
188. | 10,1g | pro 100ml ≙ 101g pro 1l Packg. AMECKE Plus + Calcium + Magnesium |
189. | 10,1g | pro 100ml ≙ 101g pro 1l Packg. AMECKE Sanfte Säfte Apfel Birne |
190. | 10,0g | pro 100ml ≙ 25g pro 250ml Fl. MÜLLER Kaffee* Cappuccino |
191. | 10,0g | pro 100ml ≙ 100g pro 1l Fl. HOHES C Fruchtsaft PLUS Fokus |
192. | 10,0g | pro 100ml ≙ 75g pro 0,75l Fl. GRANINI Trinkgenuss Selection Mango |
193. | 10,0g | pro 100ml ≙ 75g pro 0,75l Fl. GRANINI Trinkgenuss Selection Guave-Drachenfrucht |
194. | 10,0g | pro 100ml ≙ 100g pro 1l Fl. HOHES C Fruchtsaft PLUS Calcium & Vitamin D |
195. | 10,0g | pro 100ml ≙ 100g pro 1,0l PET Fl. GRANINI Trinkgenuss Multivitamin |
196. | 10,0g | pro 100ml ≙ 50g pro 0,5l Fl. ORANGINA Original |
197. | 10,0g | pro 100ml ≙ 75g pro 750ml Dose ERASCO Eintopf Serbische Bohnensuppe |
198. | 10,0g | pro 100ml ≙ 100g pro 1l Fl. HOHES C Fruchtsaft PLUS Immun |
199. | 9,9g | pro 100ml ≙ 24,75g pro 250ml Fl. MÜLLER Kaffee* Espresso Macchiato |
200. | 9,9g | pro 100ml ≙ 99g pro 1l Packg. PFANNER Saft-Getränk Wassermelone |
201. | 9,9g | pro 100ml ≙ 99g pro 1l PET Fl. GRANINI Trinkgenuss Birne |
202. | 9,9g | pro 100ml ≙ 148,5g pro 1,5l Packg. HOHES C Fruchtsaft PLUS Sonnen-Vitamin D |
203. | 9,9g | pro 100ml ≙ 99g pro 1l Fl. HOHES C Fruchtsaft PLUS Sonnen-Vitamin D |
204. | 9,8g | pro 100ml ≙ 147g pro 1,5l Packg. HOHES C Fruchtsaft Multivitamin |
205. | 9,8g | pro 100ml ≙ 32,34g pro 0,33l PET Fl. HOHES C Super Shots Antiox |
206. | 9,8g | pro 100g ≙ 78,4g pro 800g Dose SONNEN BASSERMANN Eintopf Erbsen-Eintopf mit Würstchenscheiben |
207. | 9,8g | pro 100ml ≙ 49g pro 0,5l Fl. SCHWIP SCHWAP |
208. | 9,8g | pro 100ml ≙ 98g pro 1l Fl. HOHES C Fruchtsaft PLUS Eisen |
209. | 9,7g | pro 100ml ≙ 97g pro 1l PET Fl. GRANINI Trinkgenuss Apfel Kirsche |
210. | 9,6g | pro 100ml ≙ 96g pro 1l Fl. HOHES C Fruchtsaft Mildes Frühstück |
211. | 9,6g | pro 100ml ≙ 96g pro 1l Packg. AMECKE Plus + Folsäure |
212. | 9,6g | pro 100ml ≙ 96g pro 1l Packg. AMECKE Plus + Für Ihn |
213. | 9,6g | pro 100ml ≙ 96g pro 1l Packg. AMECKE Plus + Für Sie |
214. | 9,6g | pro 100ml ≙ 76,8g pro 800g Dose ERASCO Eintopf Erbsen-Eintopf Hubertus |
215. | 9,5g | pro 100ml ≙ 95g pro 1l Fl. HOHES C Fruchtsaft Mildes Frühstück |
216. | 9,5g | pro 100ml ≙ 95g pro 1l Packg. AMECKE Plus + Zink + Vitamin C |
217. | 9,5g | pro 100ml ≙ 47,5g pro 500ml Becher MÜLLER Müllermilch Erdbeer-Geschmack |
218. | 9,4g | pro 100ml ≙ 47g pro 0,5l Fl. MIRANDA Orangenlimonade |
219. | 9,4g | pro 100ml ≙ 23,5g pro 0,25l Dose 28 BLACK Energy Drink HONIGMELONE |
220. | 9,4g | pro 100ml ≙ 94g pro 1,0l Packg. HOHES C Fruchtsaft PLUS Magnesium & B-Vitamine |
221. | 9,2g | pro 100g ≙ 18,4g pro 200g Becher MÖVENPICK Iced Coffee / Caffè Freddo Macchiato |
222. | 9,2g | pro 100g ≙ 73,6g pro 800g Dose SONNEN BASSERMANN Eintopf Erbsen-Eintopf mit herzhaften Würstchen |
223. | 9,2g | pro 100ml ≙ 92g pro 1l Packg. BÄRENMARKE Frischer Eiskaffee Latte Macchiato |
224. | 9,2g | pro 100ml ≙ 30,36g pro 0,33l Dose PAULANER Spezi |
225. | 9,1g | pro 100ml ≙ 91g pro 1l Packg. WEIHENSTEPHAN Kakao Frischer Kakao |
226. | 9,1g | pro 100ml ≙ 91g pro 1l Packg. WEIHENSTEPHAN Kakao Haltbarer Kakao |
227. | 9,1g | pro 100ml ≙ 91g pro 1l PET Fl. GRANINI Trinkgenuss Pfirsich |
228. | 9,0g | pro 100ml ≙ 90g pro 1l PET Fl. VALENSINA Fruchtsaft Frühstücks-Orange |
229. | 9,0g | pro 100ml ≙ 90g pro 1l PET Fl. VIO Bio-Limo Orange |
230. | 9,0g | pro 100ml ≙ 29,7g pro 0,33l PET Fl. HOHES C Super Shots Immun |
231. | 8,9g | pro 100ml ≙ 89g pro 1l Packg. AMECKE Sanfte Säfte Pink Grapefruit mit milden Apfel |
232. | 8,9g | pro 100ml ≙ 89g pro 1l PET Fl. GRANINI Trinkgenuss Orange Mango |
233. | 8,9g | pro 100g ≙ 11,125g pro 125g Packg. BENSDORP Kakao |
234. | 8,8g | pro 100ml ≙ 132g pro 1,5l Packg. HOHES C Fruchtsaft Orange |
235. | 8,8g | pro 100ml ≙ 88g pro 1l Fl. HOHES C Fruchtsaft Orange mit Fruchtfleisch, mit Acerola |
236. | 8,8g | pro 100ml ≙ 88g pro 1l Fl. HOHES C Fruchtsaft Milde Orange mit Acerola |
237. | 8,8g | pro 100ml ≙ 88g pro 1l PET Fl. GRANINI Trinkgenuss Orange ohne Fruchtfleisch |
238. | 8,7g | pro 100ml ≙ 19,14g pro 220ml Becher STARBUCKS Kaffeemischgetränk Caffè Latte |
239. | 8,7g | pro 100ml ≙ 87g pro 1l Packg. BÄRENMARKE Frischer Eiskaffee Cappuccino |
240. | 8,6g | pro 100g ≙ 17,2g pro 200g Dose APPEL Zarte Heringsfilets Sweet-Chili |
241. | 8,6g | pro 100g ≙ 17,2g pro 200g Dose APPEL Zarte Heringsfilets Leidenschaft - Mango Chili |
242. | 8,6g | pro 100g ≙ 68,8g pro 800g Dose ERASCO Eintopf Kartoffel-Topf mit Waldpilzen |
243. | 8,6g | pro 100g ≙ 34,4g pro 400g Becher DR. OETKER High Protein Pudding Gries |
244. | 8,3g | pro 100ml ≙ 27,39g pro 0,33l Dose SAN PELLEGRINO Limonade Limone & Menta |
245. | 8,2g | pro 100ml ≙ 82g pro 1l PET Fl. GRANINI Trinkgenuss Pink Grapefruit |
246. | 8,1g | pro 100ml ≙ 81g pro 1l PET Fl. GRANINI Trinkgenuss Orange-Maracuja |
