Was tun, wenn Deinem Körper Kohlenhydrate fehlen?
Die Insight - Score - Tabelle zeigt, wieviel Kohlenhydrate durchschnittlich die aufgelisteten Ernährungsprodukte enthalten.
1. | 34,0g | pro 100g ≙ 59,5g pro 175g Becher PHILADELPHIA Frischkäsezubereitung Milka |
2. | 18,3g | pro 100g ≙ 36,6g pro 200g Becher MÜLLER Milchreis Mango-Maracuja |
3. | 18,0g | pro 100g ≙ 36g pro 200g Becher MÜLLER Milchreis Zimt |
4. | 18,0g | pro 100g ≙ 20,7g pro 115g Becher EHRMANN Dessert Grießtraum Schoko |
5. | 17,4g | pro 100g ≙ 80,04g pro 460g = 4 x 115g Becher DANONE Dany Sahne Schoko |
6. | 17,0g | pro 100g ≙ 32,3g pro 190g Becher EHRMANN Grand Dessert Schoko |
7. | 17,0g | pro 100g ≙ 32,3g pro 190g Becher EHRMANN Grand Dessert Double Choc |
8. | 17,0g | pro 100g ≙ 32,3g pro 190g Becher EHRMANN Grand Dessert Double Nut |
9. | 16,8g | pro 100g ≙ 42g pro 2 x 115g Becher DANONE Dany Schoko |
10. | 16,6g | pro 100g ≙ 24,9g pro 150g Becher MÜLLER Froop Pfirsich-Maracuja |
11. | 16,0g | pro 100g ≙ 30,4g pro 190g Becher EHRMANN Grand Dessert Vanille |
12. | 16,0g | pro 100g ≙ 20g pro 125g Becher EHRMANN Obstgarten Vanilla Kirsche |
13. | 16,0g | pro 100g ≙ 20g pro 125g Becher EHRMANN Obstgarten Vanilla Pfirsich-Maracuja |
14. | 16,0g | pro 100g ≙ 30,4g pro 190g Becher EHRMANN Grand Dessert Double Coffee |
15. | 15,8g | pro 100g ≙ 31,6g pro 200g Becher MÜLLER Milchreis Klassik |
16. | 15,7g | pro 100g ≙ 23,55g pro 150g Becher MÜLLER Froop Mango |
17. | 14,7g | pro 100g ≙ 22,05g pro 150g Becher MÜLLER Froop Aprikose |
18. | 14,0g | pro 100g ≙ 17,5g pro 125g Becher EHRMANN Obstgarten Erdbeere |
19. | 14,0g | pro 100g ≙ 17,5g pro 125g Becher EHRMANN Obstgarten Kirsche |
20. | 12,7g | pro 100g ≙ 101,6g pro 8 x 100g Fl. DANONE Actimel Multifrucht |
21. | 12,0g | pro 100ml ≙ 36g pro 300ml Fl. CHOCOMEL SchokoDrink |
22. | 12,0g | pro 100g ≙ 96g pro 8 x 100g Fl. DANONE Actimel Himbeere |
23. | 12,0g | pro 100ml ≙ 30g pro 250ml Dose CHOCOMEL SchokoDrink |
24. | 11,4g | pro 100ml ≙ 45,6g pro 423g / 400ml PET Fl. MÜLLER Müllermilch Eiskaffee |
25. | 11,3g | pro 100g ≙ 90,4g pro 8 x 100g Fl. DANONE Actimel Granatapfel |
26. | 11,2g | pro 100g ≙ 56g pro 500g Fl. MÜLLER Frucht-Buttermilch Himbeere |
27. | 11,1g | pro 100g ≙ 55,5g pro 500g Fl. MÜLLER Frucht-Buttermilch Kirsche |
28. | 11,1g | pro 100g ≙ 55,5g pro 500g Fl. MÜLLER Frucht-Buttermilch Pfirsich-Nektarine |
29. | 11,1g | pro 100g ≙ 33,3g pro 300g = 6 St. x 50g Packg. DANONE Fruchtzwerge Erdbeere, Kirsche, Himbeere |
30. | 11,0g | pro 100g ≙ 55g pro 500g Fl. MÜLLER Frucht-Buttermilch Holunderbeere Zitrone |
31. | 11,0g | pro 100g ≙ 55g pro 500g Fl. MÜLLER Frucht-Buttermilch Zitrone |
32. | 11,0g | pro 100g ≙ 55g pro 500g Fl. MÜLLER Frucht-Buttermilch Multivitamin |
33. | 11,0g | pro 100g ≙ 55g pro 500g Fl. MÜLLER Frucht-Buttermilch Himbeere-Feige |
34. | 11,0g | pro 100g ≙ 55g pro 500g Fl. MÜLLER Frucht-Buttermilch Ananas mit Kokos abgerundet |
35. | 11,0g | pro 100g ≙ 19,8g pro 180g Becher MÜLLER Milchreis High Protein Klassik |
36. | 10,9g | pro 100g ≙ 54,5g pro 500g Fl. MÜLLER Frucht-Buttermilch Brombeere |
37. | 10,8g | pro 100g ≙ 54g pro 500g Fl. MÜLLER Frucht-Buttermilch Orange-Mandarine |
38. | 10,8g | pro 100g ≙ 54g pro 500g Fl. MÜLLER Frucht-Buttermilch Maracuja |
39. | 10,8g | pro 100g ≙ 54g pro 500g Fl. MÜLLER Frucht-Buttermilch Erdbeere Banane |
40. | 10,8g | pro 100g ≙ 54g pro 500g Fl. MÜLLER Frucht-Buttermilch Rote Johannisbeere |
41. | 10,8g | pro 100g ≙ 54g pro 500g Fl. MÜLLER Frucht-Buttermilch Himbeere Zitrone |
42. | 10,8g | pro 100g ≙ 54g pro 500g Fl. MÜLLER Frucht-Buttermilch Erdbeere |
43. | 10,8g | pro 100g ≙ 54g pro 500g Fl. MÜLLER Frucht-Buttermilch Ananas Maracuja Kokos |
44. | 10,8g | pro 100g ≙ 86,4g pro 800g = 8 x 100g Fl. DANONE Actimel Classic |
45. | 10,7g | pro 100ml ≙ 42,8g pro 400ml PET Fl. MÜLLER Müllermilch Vanille |
46. | 10,7g | pro 100ml ≙ 53,5g pro 500ml Becher MÜLLER Müllermilch Schoko-Geschmack |
47. | 10,7g | pro 100g ≙ 85,6g pro 8 x 100g Fl. DANONE Actimel KIDS Erdbeere-Banane |
48. | 10,7g | pro 100ml ≙ 42,8g pro 400ml PET Fl. MÜLLER Müllermilch Haselnuss-Geschmack |
49. | 10,7g | pro 100g ≙ 53,5g pro 500g Fl. MÜLLER Frucht-Buttermilch Mango Papaya |
50. | 10,6g | pro 100g ≙ 84,8g pro 800g = 8 x 100g Fl. DANONE Actimel Orange |
« Zurück, » Startseite