Was tun, wenn Deinem Körper Gesättigte Fettsäuren fehlen?
Gesättigte Fettsäuren sind harte Fette, die dadurch schwer verdaulich sind. Zum Beispiel haben Butter, Magarine oder Kokosfett einen sehr hohen Anteil an diesen gesättigten Fettsäuren.Die Insight - Score - Tabelle zeigt, wieviel Gesättigte Fettsäuren durchschnittlich die aufgelisteten Ernährungsprodukte enthalten.
1. | 40,0g | pro 100g ≙ 40g pro 100g Packg. MEGGLE Kräuter-Butter |
2. | 34,0g | pro 100g ≙ 68g pro 200g Becher ARLA Kaergarden ungesalzen |
3. | 34,0g | pro 100g ≙ 68g pro 200g Becher ARLA Kaergarden gesalzen |
4. | 22,0g | pro 100g ≙ 44g pro 200g Packg. GÉRAMONT Franz. Weichkäse |
5. | 20,0g | pro 100g ≙ 45g pro 225g Packg. LEERDAMMER Holl. Schnittkäse Caractere herzhaft-intensiv |
6. | 19,0g | pro 100g ≙ 28,5g pro 150g Becher DR. OETKER Crème fraîche |
7. | 18,5g | pro 100g ≙ 25,9g pro 140g Packg. LEERDAMMER Holl. Schnittkäse Original mild-nussig |
8. | 16,0g | pro 100g ≙ 28,8g pro 180g Packg. PATROS Salzlakenkäse Natur |
9. | 15,7g | pro 100g ≙ 31,4g pro 200g Becher EXQUISA Der Sahnige |
10. | 15,5g | pro 100g ≙ 15,5g pro 100g = 5 x 20g Netz BABYBEL Mini |
11. | 15,0g | pro 100g ≙ 28,5g pro 190g Becher MILKANA Schmelzkäse Sahne |
12. | 14,7g | pro 100g ≙ 29,4g pro 200g Becher EXQUISA Creation Meerrettich - mit frischem Meerrettich |
13. | 13,0g | pro 100g ≙ 22,75g pro 175g Becher PHILADELPHIA Frischkäsezubereitung Kräuter |
14. | 8,3g | pro 100g ≙ 14,525g pro 175g Becher PHILADELPHIA Frischkäsezubereitung Milka |
15. | 6,6g | pro 100g ≙ 11,55g pro 175g Becher PHILADELPHIA Frischkäsezubereitung Feta & Gurke |
16. | 6,0g | pro 100g ≙ 10,5g pro 175g Becher PHILADELPHIA Frischkäsezubereitung Gegrillte Paprika |
17. | 4,1g | pro 100g ≙ 10,25g pro 2 x 115g Becher DANONE Dany Schoko |
18. | 3,5g | pro 100g ≙ 4,375g pro 125g Becher EHRMANN Obstgarten Vanilla Kirsche |
19. | 3,5g | pro 100g ≙ 4,375g pro 125g Becher EHRMANN Obstgarten Vanilla Pfirsich-Maracuja |
20. | 3,2g | pro 100g ≙ 6,08g pro 190g Becher EHRMANN Grand Dessert Schoko |
21. | 3,2g | pro 100g ≙ 14,72g pro 460g = 4 x 115g Becher DANONE Dany Sahne Schoko |
22. | 3,1g | pro 100g ≙ 5,89g pro 190g Becher EHRMANN Grand Dessert Vanille |
23. | 3,0g | pro 100g ≙ 5,7g pro 190g Becher EHRMANN Grand Dessert Double Coffee |
24. | 2,8g | pro 100g ≙ 5,32g pro 190g Becher EHRMANN Grand Dessert Double Choc |
25. | 2,8g | pro 100g ≙ 5,32g pro 190g Becher EHRMANN Grand Dessert Double Nut |
26. | 2,6g | pro 100g ≙ 3,25g pro 125g Becher EHRMANN Obstgarten Erdbeere |
27. | 2,6g | pro 100g ≙ 3,25g pro 125g Becher EHRMANN Obstgarten Kirsche |
28. | 2,4g | pro 100g ≙ 2,76g pro 115g Becher EHRMANN Dessert Grießtraum Schoko |
29. | 2,3g | pro 100ml ≙ 9,2g pro 400ml PET Fl. MÜLLER Müllermilch Shake Milk Chocolate |
30. | 2,2g | pro 100ml ≙ 8,8g pro 400ml PET Fl. MÜLLER Müllermilch Shake Smooth Vanilla |
31. | 1,9g | pro 100ml ≙ 5,7g pro 300ml Fl. CHOCOMEL SchokoDrink |
32. | 1,8g | pro 100g ≙ 3,6g pro 200g Becher APOSTELS Zaziki |
33. | 1,8g | pro 100ml ≙ 4,5g pro 250ml Dose CHOCOMEL SchokoDrink |
34. | 1,7g | pro 100g ≙ 3,4g pro 200g Becher MÜLLER Milchreis Klassik |
35. | 1,6g | pro 100g ≙ 4,8g pro 300g = 6 St. x 50g Packg. DANONE Fruchtzwerge Erdbeere, Kirsche, Himbeere |
36. | 1,5g | pro 100g ≙ 3g pro 200g Becher MÜLLER Milchreis Zimt |
37. | 1,4g | pro 100g ≙ 2,8g pro 200g Becher MÜLLER Milchreis Zero Zimt |
38. | 1,4g | pro 100g ≙ 2,8g pro 200g Becher MÜLLER Milchreis Mango-Maracuja |
39. | 1,4g | pro 100g ≙ 2,52g pro 180g Becher MÜLLER Milchreis High Protein Klassik |
40. | 1,4g | pro 100ml ≙ 7g pro 500ml Fl. MÜLLER Ayran |
41. | 1,1g | pro 100ml ≙ 5,5g pro 500ml Becher MÜLLER Müllermilch Schoko-Geschmack |
42. | 1,0g | pro 100g ≙ 8g pro 8 x 100g Fl. DANONE Actimel Erdbeere |
43. | 1,0g | pro 100g ≙ 8g pro 8 x 100g Fl. DANONE Actimel Multifrucht |
44. | 1,0g | pro 100g ≙ 8g pro 8 x 100g Fl. DANONE Actimel KIDS Erdbeere-Banane |
45. | 1,0g | pro 100g ≙ 1,5g pro 150g Becher MÜLLER Froop Mango |
46. | 1,0g | pro 100g ≙ 1,5g pro 150g Becher MÜLLER Froop Pfirsich-Maracuja |
47. | 1,0g | pro 100g ≙ 8g pro 8 x 100g Fl. DANONE Actimel Himbeere |
48. | 1,0g | pro 100g ≙ 8g pro 8 x 100g Fl. DANONE Actimel Granatapfel |
49. | 1,0g | pro 100g ≙ 4g pro 400g Becher DR. OETKER High Protein Pudding Schoko |
50. | 1,0g | pro 100g ≙ 8g pro 800g = 8 x 100g Fl. DANONE Actimel Orange |
51. | 1,0g | pro 100g ≙ 1,5g pro 150g Becher MÜLLER Froop Aprikose |
52. | 1,0g | pro 100ml ≙ 4g pro 400ml PET Fl. MÜLLER Müllermilch Erdbeer-Geschmack ZERO |
53. | 1,0g | pro 100g ≙ 5g pro 500g Fl. MÜLLER Kalinka Kefir |
54. | 1,0g | pro 100g ≙ 8g pro 800g = 8 x 100g Fl. DANONE Actimel Classic |
55. | 0,9g | pro 100ml ≙ 3,6g pro 400ml PET Fl. MÜLLER Müllermilch Vanille |
56. | 0,9g | pro 100ml ≙ 3,6g pro 400ml PET Fl. MÜLLER Müllermilch Pistazie Cocos |
57. | 0,9g | pro 100ml ≙ 3,6g pro 400ml PET Fl. MÜLLER Müllermilch Haselnuss-Geschmack |
58. | 0,9g | pro 100ml ≙ 3,6g pro 423g / 400ml PET Fl. MÜLLER Müllermilch Eiskaffee |
59. | 0,9g | pro 100ml ≙ 4,5g pro 500ml Becher MÜLLER Müllermilch Bananen-Geschmack |
60. | 0,9g | pro 100g ≙ 3,6g pro 400g Becher DR. OETKER High Protein Pudding Gries |
61. | 0,9g | pro 100ml ≙ 4,5g pro 500ml Becher MÜLLER Müllermilch Erdbeer-Geschmack |
62. | 0,4g | pro 100g ≙ 2g pro 500g Fl. MÜLLER Frucht-Buttermilch Ananas Maracuja Kokos |
63. | 0,4g | pro 100g ≙ 2g pro 500g Flasche MÜLLER Reine Buttermilch |
64. | 0,4g | pro 100g ≙ 2g pro 500g Fl. MÜLLER Frucht-Buttermilch Ananas mit Kokos abgerundet |
65. | 0,3g | pro 100g ≙ 1,5g pro 500g Fl. MÜLLER Frucht-Buttermilch Orange-Mandarine |
66. | 0,3g | pro 100g ≙ 1,5g pro 500g Fl. MÜLLER Frucht-Buttermilch Maracuja |
67. | 0,3g | pro 100g ≙ 1,5g pro 500g Fl. MÜLLER Frucht-Buttermilch Holunderbeere Zitrone |
68. | 0,3g | pro 100g ≙ 1,5g pro 500g Fl. MÜLLER Frucht-Buttermilch Brombeere |
69. | 0,3g | pro 100g ≙ 1,5g pro 500g Fl. MÜLLER Frucht-Buttermilch Erdbeere Banane |
70. | 0,3g | pro 100g ≙ 1,5g pro 500g Fl. MÜLLER Frucht-Buttermilch Rote Johannisbeere |
71. | 0,3g | pro 100g ≙ 1,5g pro 500g Fl. MÜLLER Frucht-Buttermilch Zitrone |
72. | 0,3g | pro 100g ≙ 1,5g pro 500g Fl. MÜLLER Frucht-Buttermilch Himbeere Zitrone |
73. | 0,3g | pro 100g ≙ 1,5g pro 500g Fl. MÜLLER Frucht-Buttermilch Multivitamin |
74. | 0,3g | pro 100g ≙ 1,5g pro 500g Fl. MÜLLER Frucht-Buttermilch Kirsche |
75. | 0,3g | pro 100g ≙ 1,5g pro 500g Fl. MÜLLER Frucht-Buttermilch Pfirsich-Nektarine |
76. | 0,3g | pro 100g ≙ 1,5g pro 500g Fl. MÜLLER Frucht-Buttermilch Erdbeere |
77. | 0,3g | pro 100g ≙ 1,5g pro 500g Fl. MÜLLER Frucht-Buttermilch Himbeere-Feige |
78. | 0,3g | pro 100g ≙ 1,5g pro 500g Fl. MÜLLER Frucht-Buttermilch Himbeere |
79. | 0,3g | pro 100ml ≙ 3g pro 1l Packg. OATLY Haferdrink Voll Whole Hafer Oat 2,8% |
80. | 0,3g | pro 100ml ≙ 3g pro 1l Packg. OATLY Haferdrink Barista Edition |
81. | 0,3g | pro 100g ≙ 1,5g pro 500g Fl. MÜLLER Frucht-Buttermilch Mango Papaya |
82. | 0,0g | pro 100ml YAKULT Plus |
« Zurück, » Startseite