Was tun, wenn Deinem Körper Zucker fehlt?
Zucker ein Stoff, der von altersher geschätzt wird. Ursprünglich in Form von Honig, eingedickten Trauben- und Obstsäften, später als Rohrzucker, dann als Rübenzucker und nun in Form von zahlreichen Produkten, die alle eines gemeinsam haben: den süßen Geschmack.Die Insight - Score - Tabelle zeigt, wieviel Zucker durchschnittlich die aufgelisteten Ernährungsprodukte enthalten.
1. | 100,0g | pro 100g ≙ 1000g pro 1kg Packg. SÜDZUCKER Feiner Rüben Zucker |
2. | 82,0g | pro 100g ≙ 410g pro 500g Beutel KRÜGER Family Cappuccino Schoko |
3. | 77,0g | pro 100g ≙ 385g pro 500g Beutel KRÜGER Family Cappuccino Schoko-Mocca |
4. | 66,0g | pro 100g ≙ 297g pro 450g Becher GRAFSCHAFTER Goldsaft Zuckerrübensirup Wenn Du die gesamte Menge von 450g GRAFSCHAFTER Goldsaft Zuckerrübensirup an einem Tag zu Dir nimmst, kann Dein Körper 297g Zucker aufnehmen. Das sind 990% vom Tagesbedarf. |
5. | 65,0g | pro 100g ≙ 130g pro 200g Beutel SEEBERGER Studentenfutter |
6. | 65,0g | pro 100g ≙ 81,25g pro 125g Packg. HALLOREN Kugeln Schoko-Eierlikör |
7. | 60,0g | pro 100g ≙ 60g pro 100g TOBLERONE Schweiz. Milchschokolade |
8. | 57,0g | pro 100g ≙ 199,5g pro 350g Glas MILKA Haselnusscreme |
9. | 55,4g | pro 100g ≙ 55,4g pro 100g YOGURETTE |
10. | 55,0g | pro 100g ≙ 102,3g pro 186g Packg. CELEBRATIONS |
11. | 54,0g | pro 100g ≙ 54g pro 100g TRUMPF Schogetten Freeze Me Erdbeer |
12. | 53,0g | pro 100g ≙ 53g pro 100g TRUMPF Schogetten Joghurt-Erdbeer |
13. | 53,0g | pro 100g ≙ 132,5g pro 250g Packg. M&M's Schokolinsen Peanat |
14. | 52,0g | pro 100g ≙ 156g pro 300g GRIESSON Soft Cake Ananas |
15. | 52,0g | pro 100g ≙ 52g pro 100g TRUMPF Schogetten Latte Macchiato |
16. | 51,1g | pro 100g ≙ 255,5g pro 500g Dose OVOMALTINE Schweiz. Getränkepulver |
17. | 50,1g | pro 100g ≙ 190,38g pro 380g Glas OVOMALTINE Crunchy Cream |
18. | 49,1g | pro 100g ≙ 103,8465g pro 9 St. = 211,5g KINDER Country |
19. | 49,0g | pro 100ml ≙ 147g pro 300ml Fl. BULL'S EYE BBQ-Sauce Sweet Whiskey |
20. | 49,0g | pro 100g ≙ 42,63g pro 87g Tafel MILKA Schokolade LU |
21. | 42,6g | pro 100g ≙ 93,72g pro 220g = 10 St. Packg. HANUTA Haselnuss-Schnitten |
22. | 42,0g | pro 100ml ≙ 126g pro 300ml Fl. BULL'S EYE BBQ-Sauce Dark Beer |
23. | 38,0g | pro 100g ≙ 38g pro 100g Packg. KOAWACH Bio Schokodrink Karamell-Meersalz |
24. | 38,0g | pro 100g ≙ 58,52g pro 154g Packg. OREO Doppelkekse Original |
25. | 35,0g | pro 100g ≙ 49g pro 140g = 5 x 28g Packg. LEIBNIZ Pick up! Original |
26. | 34,6g | pro 100g ≙ 69,2g pro 200g = 8 St. Packg. STORCK Knoppers |
27. | 34,1g | pro 100g ≙ 51,15g pro 150g = 6 x 25g Packg. SCHWARTAU Corny Riegel Schoko |
28. | 33,1g | pro 100g ≙ 39,72g pro 120g = 4 St. x 30g KINDER Pingui |
29. | 33,0g | pro 100g ≙ 57,75g pro 175g Becher PHILADELPHIA Frischkäsezubereitung Milka |
30. | 30,0g | pro 100g ≙ 105,6g pro 352g Rolle DE BREUKELAR Prinzen Rolle Choco DUO |
31. | 30,0g | pro 100g ≙ 120g pro 400g Rolle DE BREUKELAR Prinzen Rolle Schoko |
32. | 28,0g | pro 100ml ≙ 84g pro 300ml Fl. BULL'S EYE BBQ-Sauce Smokey Bacon |
33. | 25,0g | pro 100g ≙ 50g pro 200g Packg. LEIBNIZ Kekse Kakaokekse |
34. | 20,5g | pro 100g ≙ 28,7g pro 140g = 4 x 35g Packg. SCHWARTAU Corny Riegel HaferKraft |
35. | 18,0g | pro 100g ≙ 90g pro 500g Becher DR. OETKER Fruchtgrütze Rote Grütze |
36. | 16,0g | pro 100g ≙ 22,4g pro 150g Becher MÜLLER Joghurt mit der Ecke Erdbeere-Stracciatella |
37. | 15,6g | pro 100g ≙ 156g pro 1kg BANANEN |
38. | 15,2g | pro 100g ≙ 22,8g pro 150g Becher MÜLLER Froop Pfirsich-Maracuja |
39. | 15,1g | pro 100g ≙ 21,14g pro 140g Becher MÜLLER Joghurt mit der Ecke Aprikose-Stracciatella |
40. | 15,0g | pro 100ml ≙ 105g pro 0,7l Fl. ROTBÄCKCHEN Fruchtsaft Das Original |
41. | 15,0g | pro 100g ≙ 36g pro 4 x 60g = 240g Packg. 7 DAYS Croissants Double - mit Cremefüllung Vanilie Sauerkirsch |
42. | 15,0g | pro 100g ≙ 18,75g pro 125g Becher EHRMANN Obstgarten Vanilla Kirsche |
43. | 15,0g | pro 100g ≙ 18,75g pro 125g Becher EHRMANN Obstgarten Vanilla Pfirsich-Maracuja |
44. | 14,6g | pro 100g ≙ 36,5g pro 2 x 115g Becher DANONE Dany Schoko |
45. | 14,4g | pro 100g ≙ 66,24g pro 460g = 4 x 115g Becher DANONE Dany Sahne Schoko |
46. | 14,3g | pro 100g ≙ 21,45g pro 150g Becher MÖVENPICK Fein-/Fruchtjoghurt Heidelbeere-Cassis |
47. | 14,1g | pro 100g ≙ 21,15g pro 150g Becher MÜLLER Joghurt mit der Ecke Milchcreme Kugeln |
48. | 14,0g | pro 100g ≙ 21g pro 150g Becher EHRMANN Almighurt Typ Caffè Latte |
49. | 14,0g | pro 100g ≙ 21g pro 150g Becher EHRMANN Almighurt Kirsch-Banane |
50. | 14,0g | pro 100g ≙ 26,6g pro 190g Becher EHRMANN Grand Dessert Schoko |
51. | 14,0g | pro 100g ≙ 26,6g pro 190g Becher EHRMANN Grand Dessert Double Choc |
52. | 14,0g | pro 100ml ≙ 98g pro 0,7l Fl. ROTBÄCKCHEN Fruchtsaft Lernstark |
53. | 14,0g | pro 100g ≙ 21g pro 150g Becher MÖVENPICK Fein-/Fruchtjoghurt Mango-Vanille |
54. | 14,0g | pro 100g ≙ 16,1g pro 115g Becher EHRMANN Dessert Grießtraum Schoko |
55. | 14,0g | pro 100ml ≙ 126g pro 900ml / 486g Packg. MÖVENPICK Eis Fürst Pückler Art |
56. | 14,0g | pro 100g ≙ 26,6g pro 190g Becher EHRMANN Grand Dessert Double Nut |
57. | 13,6g | pro 100g ≙ 20,4g pro 150g Becher MÜLLER Froop Mango |
58. | 13,4g | pro 100g ≙ 20,1g pro 150g Becher MÖVENPICK Fein-/Fruchtjoghurt Erdbeere |
59. | 13,4g | pro 100g ≙ 20,1g pro 150g Becher MÖVENPICK Fein-/Fruchtjoghurt Pfirsich-Maracuja |
60. | 13,3g | pro 100g ≙ 19,95g pro 150g Becher MÖVENPICK Fein-/Fruchtjoghurt Kirsche |
61. | 13,1g | pro 100g ≙ 19,65g pro 150g Becher MÜLLER Froop Aprikose |
62. | 13,1g | pro 100g ≙ 19,65g pro 150g Becher MÜLLER Joghurt mit der Ecke Waffelwürfel + Joghurt Sahne-Creme-Geschmack |
63. | 13,0g | pro 100g ≙ 19,5g pro 150g Becher EHRMANN Almighurt Stracciatella Laktosefrei |
64. | 13,0g | pro 100g ≙ 19,5g pro 150g Becher EHRMANN Almighurt Heidelbeere |
65. | 13,0g | pro 100g ≙ 19,5g pro 150g Becher EHRMANN Almighurt Ananas |
66. | 13,0g | pro 100g ≙ 19,5g pro 150g Becher EHRMANN Almighurt Himbeere |
67. | 13,0g | pro 100g ≙ 19,5g pro 150g Becher EHRMANN Almighurt Nektarine Florida-Orange |
68. | 13,0g | pro 100g ≙ 19,5g pro 150g Becher EHRMANN Almighurt Erdbeere |
69. | 13,0g | pro 100g ≙ 19,5g pro 150g Becher EHRMANN Almighurt Crunchy Vanillle |
70. | 13,0g | pro 100g ≙ 19,5g pro 150g Becher EHRMANN Almighurt Crunchy Banane |
71. | 13,0g | pro 100ml ≙ 130g pro 1l Packg. PFANNER Saft-Getränk Erdbeere |
72. | 13,0g | pro 100g ≙ 19,5g pro 150g Becher EHRMANN Almighurt Kiwi-Stachelbeere |
73. | 13,0g | pro 100g ≙ 16,25g pro 125g Becher EHRMANN Obstgarten Erdbeere |
74. | 13,0g | pro 100g ≙ 16,25g pro 125g Becher EHRMANN Obstgarten Kirsche |
75. | 13,0g | pro 100g ≙ 19,5g pro 150g Becher WEIHENSTEPHAN Rahmjoghurt Stracciatella |
76. | 13,0g | pro 100g ≙ 19,5g pro 150g Becher EHRMANN Almighurt Waldbeeren |
77. | 13,0g | pro 100g ≙ 24,7g pro 190g Becher EHRMANN Grand Dessert Vanille |
78. | 13,0g | pro 100g ≙ 19,5g pro 150g Becher EHRMANN Almighurt Kirsche |
79. | 13,0g | pro 100ml ≙ 117g pro 900ml / 476g Packg. MÖVENPICK Eis Maple Walnuts |
80. | 13,0g | pro 100ml ≙ 130g pro 1l Packg. PFANNER Saft-Getränk Mango-Maracuja-Orange |
81. | 13,0g | pro 100g ≙ 24,7g pro 190g Becher EHRMANN Grand Dessert Double Coffee |
82. | 12,9g | pro 100g ≙ 32,25g pro 250g Becher BAUER Der Große Bauer Fruchtjoghurt Vanille-Schokobälle |
83. | 12,8g | pro 100g ≙ 32g pro 250g Becher BAUER Der Große Bauer Fruchtjoghurt Banane-Schokobälle |
84. | 12,8g | pro 100g ≙ 14,464g pro 113g Becher MÜLLER Joghurt mit der Ecke Griechischer Art - Mandel Chrunch |
85. | 12,6g | pro 100g ≙ 18,9g pro 150g Becher WEIHENSTEPHAN Rahmjoghurt Ananas |
86. | 12,5g | pro 100g ≙ 25g pro 200g Becher MÜLLER Milchreis Mango-Maracuja |
87. | 12,3g | pro 100g ≙ 18,45g pro 150g Becher WEIHENSTEPHAN Rahmjoghurt Himbeere |
88. | 12,3g | pro 100g ≙ 24,6g pro 200g Becher MÜLLER Milchreis Zimt |
89. | 12,1g | pro 100ml ≙ 121g pro 1l Packg. AMECKE Plus + Anti-Oxidantien |
90. | 12,0g | pro 100g ≙ 18g pro 150g Becher EHRMANN Almighurt Bourbon-Vanille Laktosefrei |
91. | 12,0g | pro 100g ≙ 16,8g pro 150g Becher EHRMANN Almighurt Haselnuss |
92. | 12,0g | pro 100g ≙ 18g pro 150g Becher ZOTT Sahne Joghurt Pfirsich-Maracuja |
93. | 12,0g | pro 100g ≙ 18g pro 150g Becher EHRMANN Almighurt Splits |
94. | 12,0g | pro 100g ≙ 18g pro 150g Becher EHRMANN Almighurt Aprikose |
95. | 12,0g | pro 100ml ≙ 36g pro 300ml Fl. CHOCOMEL SchokoDrink |
96. | 12,0g | pro 100g ≙ 18g pro 150g Packg. LEIBNIZ Kekse Butterkeks |
97. | 12,0g | pro 100ml ≙ 120g pro 1l PET Fl. GRANINI Trinkgenuss Banane |
98. | 12,0g | pro 100ml ≙ 28,2g pro 235ml Dose KOAWACH Bio Schokodrink Original Schoko |
99. | 12,0g | pro 100ml ≙ 60g pro 0,5l Dose ROCKSTAR Energy Drink Original |
100. | 11,9g | pro 100g ≙ 95,2g pro 8 x 100g Fl. DANONE Actimel Himbeere |
« Zurück, » Startseite