Was tun, wenn Deinem Körper Vitamin D fehlt?
Vitamin D fördert die Aufnahme von Magnesium im Körper. Nahrungsmittel mit Vitamin D sind unter anderem Aal, Lachs, Hering, Eier, Käse, Champignons und Avocados.Die Insight - Score - Tabelle zeigt, wieviel Vitamin D durchschnittlich die aufgelisteten Ernährungsprodukte enthalten.
1. | 5,7µg | pro 100ml ≙ 18,81µg pro 0,33l PET Fl. HOHES C Super Shots Immun |
2. | 1,67µg | pro 100g ≙ 13,36µg pro 800g = 8 x 100g Fl. DANONE Actimel Orange |
3. | 1,67µg | pro 100g ≙ 13,36µg pro 8 x 100g Fl. DANONE Actimel KIDS Erdbeere-Banane |
4. | 1,67µg | pro 100g ≙ 13,36µg pro 8 x 100g Fl. DANONE Actimel Himbeere |
5. | 1,67µg | pro 100g ≙ 13,36µg pro 8 x 100g Fl. DANONE Actimel Granatapfel |
6. | 1,67µg | pro 100g ≙ 13,36µg pro 800g = 8 x 100g Fl. DANONE Actimel Classic |
7. | 1,25µg | pro 100g ≙ 3,75µg pro 300g = 6 St. x 50g Packg. DANONE Fruchtzwerge Erdbeere, Kirsche, Himbeere |
8. | 1,1µg | pro 100ml ≙ 11µg pro 1l Packg. OATLY Haferdrink Voll Whole Hafer Oat 2,8% |
9. | 1,1µg | pro 100ml ≙ 11µg pro 1l Packg. OATLY Haferdrink Barista Edition |
10. | 0,75µg | pro 100ml ≙ 7,5µg pro 1l Packg. AMECKE Plus + Für Ihn |
11. | 0,75µg | pro 100ml ≙ 7,5µg pro 1l Packg. ALPRO Sojadrink Vanille |
12. | 0,75µg | pro 100ml ≙ 7,5µg pro 1l Fl. HOHES C Fruchtsaft PLUS Calcium & Vitamin D |
13. | 0,75µg | pro 100ml ≙ 11,25µg pro 1,5l Packg. HOHES C Fruchtsaft PLUS Sonnen-Vitamin D |
14. | 0,75µg | pro 100ml ≙ 7,5µg pro 1l Packg. AMECKE Plus + Für Sie |
15. | 0,75µg | pro 100ml ≙ 7,5µg pro 1l Fl. HOHES C Fruchtsaft PLUS Sonnen-Vitamin D Wenn Du die gesamte Menge von 1l HOHES C Fruchtsaft PLUS Sonnen-Vitamin D an einem Tag zu Dir nimmst, kann Dein Körper 7,5µg Vitamin D aufnehmen. |
16. | 0,5µg | pro 100ml ≙ 2µg pro 400ml Fl. EHRMANN Foodie Vanilla |
17. | 0,50µg | pro 100ml ≙ 2µg pro 400ml Fl. EHRMANN Foodie Coffee Macchiato Style |
18. | 0,25µg | pro 100ml ≙ 1,25µg pro 500ml Fl. YFOOD This is Food Happy Banana |
19. | 0,25µg | pro 100ml ≙ 1,25µg pro 500ml Fl. YFOOD This is Food Fresh Berry |
20. | 0,25µg | pro 100ml ≙ 1,25µg pro 500ml Packg. VIRTURIS Full Meal Coffee Temptation |
21. | 0,25µg | pro 100ml ≙ 1,25µg pro 500ml Fl. YFOOD This is Food Smooth Vanilla |
22. | 0,25µg | pro 100ml ≙ 1,25µg pro 500ml Fl. YFOOD This is Food Classic-Choco |
23. | 0,25µg | pro 100ml ≙ 1,25µg pro 500ml Fl. YFOOD This is Food Cold Brew Coffee |
« Zurück, » Startseite