Was tun, wenn Deinem Körper Kalzium Calcium fehlt?
Die Insight - Score - Tabelle zeigt, wieviel Kalzium / Calcium durchschnittlich die aufgelisteten Ernährungsprodukte enthalten.
1. | 91mg | pro 100g ≙ 455mg pro 500g Fl. MÜLLER Frucht-Buttermilch Ananas mit Kokos abgerundet |
2. | 860,0mg | pro 100g ≙ 1204mg pro 140g Packg. LEERDAMMER Holl. Schnittkäse Original mild-nussig |
3. | 850,0mg | pro 100g ≙ 1912,5mg pro 225g Packg. LEERDAMMER Holl. Schnittkäse Caractere herzhaft-intensiv |
4. | 680,0mg | pro 100g ≙ 680mg pro 100g = 5 x 20g Netz BABYBEL Mini |
5. | 528,0mg | pro 1l ENSINGER Sport Medium |
6. | 528,0mg | pro 1l ENSINGER Sport Classic |
7. | 420,0mg | pro 100g ≙ 840mg pro 200g Packg. GÉRAMONT Franz. Weichkäse |
8. | 320,0mg | pro 100g ≙ 1600mg pro 500g Dose OVOMALTINE Schweiz. Getränkepulver |
9. | 237,0mg | pro 100g ≙ 900,6mg pro 380g Glas OVOMALTINE Crunchy Cream |
10. | 200,0mg | pro 100ml ≙ 800mg pro 400ml Fl. EHRMANN Foodie Vanilla |
11. | 200,0mg | pro 100ml ≙ 800mg pro 400ml Fl. EHRMANN Foodie Coffee Macchiato Style |
12. | 182,0mg | pro 100ml ≙ 600,6mg pro 0,33l PET Fl. HOHES C Super Shots Bauchgefühl |
13. | 180,0mg | pro 100g ≙ 540mg pro 300g = 6 St. x 50g Packg. DANONE Fruchtzwerge Erdbeere, Kirsche, Himbeere |
14. | 164,0mg | pro 100g ≙ 754,4mg pro 4 x 115g Becher DANONE Activia Natur |
15. | 160,0mg | pro 100ml ≙ 800mg pro 500ml Fl. YFOOD This is Food Happy Banana |
16. | 160,0mg | pro 100ml ≙ 800mg pro 500ml Fl. YFOOD This is Food Fresh Berry |
17. | 160,0mg | pro 100ml ≙ 800mg pro 500ml Packg. VIRTURIS Full Meal Coffee Temptation |
18. | 160,0mg | pro 100ml ≙ 800mg pro 500ml Fl. YFOOD This is Food Smooth Vanilla |
19. | 160,0mg | pro 100ml ≙ 800mg pro 500ml Fl. YFOOD This is Food Classic-Choco |
20. | 160,0mg | pro 100ml ≙ 800mg pro 500ml Fl. YFOOD This is Food Cold Brew Coffee |
21. | 147,0mg | pro 100g ≙ 735mg pro 500g Becher WEIHENSTEPHAN Joghurt mild 3,5% Fett |
22. | 142,0mg | pro 100g ≙ 653,2mg pro 4 x 115g Becher DANONE Activia Pfirsich & Maracuja |
23. | 133,0mg | pro 100g ≙ 611,8mg pro 4 x 115g Becher DANONE Activia Kirsche |
24. | 133,0mg | pro 100g ≙ 665mg pro 500g Fl. MÜLLER Kalinka Kefir |
25. | 131,0mg | pro 100g ≙ 602,6mg pro 4 x 115g Becher DANONE Activia Müsli |
26. | 125,0mg | pro 100g ≙ 575mg pro 4 x 115g Becher DANONE Activia Hafer, Apfel, Zimt |
27. | 120,0mg | pro 100g ≙ 960mg pro 800g = 8 x 100g Fl. DANONE Actimel Orange |
28. | 120,0mg | pro 100g ≙ 960mg pro 8 x 100g Fl. DANONE Actimel KIDS Erdbeere-Banane |
29. | 120,0mg | pro 100ml ≙ 1200mg pro 1l Packg. ALPRO Sojadrink Vanille |
30. | 120,0mg | pro 100g ≙ 960mg pro 8 x 100g Fl. DANONE Actimel Himbeere Wenn Du die gesamte Menge von 8 DANONE Actimel Himbeere an einem Tag zu Dir nimmst, kann Dein Körper 960mg Kalzium / Calcium aufnehmen. |
31. | 120,0mg | pro 100g ≙ 960mg pro 8 x 100g Fl. DANONE Actimel Granatapfel |
32. | 120,0mg | pro 100ml ≙ 1200mg pro 1l Fl. HOHES C Fruchtsaft PLUS Calcium & Vitamin D |
33. | 120,0mg | pro 100ml ≙ 1200mg pro 1l Packg. ALPRO Sojadrink |
34. | 120,0mg | pro 100ml ≙ 1200mg pro 1l Packg. ALPRO Sojadrink Geröstete Mandel, ohne Zucker |
35. | 120,0mg | pro 100ml ≙ 1200mg pro 1l Packg. OATLY Haferdrink Voll Whole Hafer Oat 2,8% |
36. | 120,0mg | pro 100ml ≙ 1200mg pro 1l Packg. OATLY Haferdrink Barista Edition |
37. | 120,0mg | pro 100g ≙ 720mg pro 600g Packg. ELINAS Joghurt nach griechischer Art Natur |
38. | 120,0mg | pro 100g ≙ 960mg pro 800g = 8 x 100g Fl. DANONE Actimel Classic |
39. | 116,0mg | pro 1l VÖSLAUER Mineralwasser ohne Kohlensäure |
40. | 116,0mg | pro 1l VÖSLAUER Mineralwasser prickelnd |
41. | 113,0mg | pro 100g ≙ 565mg pro 500g Fl. MÜLLER Frucht-Buttermilch Zitrone |
42. | 110,0mg | pro 100ml ≙ 275mg pro 250ml Dose CHOCOMEL SchokoDrink |
43. | 109,0mg | pro 100g ≙ 545mg pro 500g Flasche MÜLLER Reine Buttermilch |
44. | 98,7mg | pro 1l STAATL. FACHINGEN Wasser Heilwasser |
45. | 97,0mg | pro 100g ≙ 485mg pro 500g Fl. MÜLLER Frucht-Buttermilch Himbeere Zitrone |
46. | 95,0mg | pro 100g ≙ 475mg pro 500g Fl. MÜLLER Frucht-Buttermilch Kirsche |
47. | 95,0mg | pro 100g ≙ 475mg pro 500g Fl. MÜLLER Frucht-Buttermilch Himbeere |
48. | 95,0mg | pro 100g ≙ 475mg pro 500g Fl. MÜLLER Frucht-Buttermilch Ananas Maracuja Kokos |
49. | 93,0mg | pro 100g ≙ 465mg pro 500g Fl. MÜLLER Frucht-Buttermilch Pfirsich-Nektarine |
50. | 92,0mg | pro 100g ≙ 460mg pro 500g Fl. MÜLLER Frucht-Buttermilch Orange-Mandarine |
« Zurück, » Startseite