Was tun, wenn Deinem Körper Fett fehlt?
Die Insight - Score - Tabelle zeigt, wieviel Fett durchschnittlich die aufgelisteten Ernährungsprodukte enthalten.
1. | 82,5g | pro 100g ≙ 206,25g pro 250g Packg. KERRYGOLD Original Irische Butter |
2. | 82,0g | pro 100g ≙ 205g pro 250g Stück MEGGLE Butter Feine Butter |
3. | 82,0g | pro 100g ≙ 205g pro 250g WEIHENSTEPHAN Butter |
4. | 69,0g | pro 100g ≙ 103,5g pro 150g Beutel SEEBERGER Studentenfutter Wenn Du die gesamte Menge von 150g SEEBERGER Studentenfutter an einem Tag zu Dir nimmst, kann Dein Körper 103,5g Fett aufnehmen. Das sind 159% vom Tagesbedarf. |
5. | 65,0g | pro 100g ≙ 130g pro 200g Becher ARLA Kaergarden ungesalzen |
6. | 65,0g | pro 100g ≙ 130g pro 200g Becher ARLA Kaergarden gesalzen |
7. | 62,0g | pro 100g ≙ 62g pro 100g Packg. MEGGLE Kräuter-Butter |
8. | 52,0g | pro 100g ≙ 93,6g pro 180g Dose UELTJE Erdnüsse geröstet & ungesalzen |
9. | 51,0g | pro 100g ≙ 102g pro 200g Beutel UELTJE Erdnüsse Jumbo Erdnüsse, geröstet & gesalzen |
10. | 48,9g | pro 100g ≙ 73,35g pro 150g Becher POPP Pikanter Brotaufstrich Alaska-Seelachs |
11. | 48,0g | pro 100g ≙ 86,4g pro 180g Dose UELTJE Erdnüsse EXTRA ROAST Erdnüsse gesalzen |
12. | 39,0g | pro 100g ≙ 48,75g pro 125g Dose LYSELL Heringsfiletröllchen Gabelröllchen |
13. | 35,6g | pro 100g ≙ 35,6g pro 100g YOGURETTE |
14. | 35,0g | pro 100g ≙ 35g pro 100g TRUMPF Schogetten Latte Macchiato |
15. | 34,0g | pro 100g ≙ 119g pro 350g Glas MILKA Haselnusscreme |
16. | 33,8g | pro 100g ≙ 71,487g pro 9 St. = 211,5g KINDER Country |
17. | 33,2g | pro 100g ≙ 66,4g pro 200g = 8 St. Packg. STORCK Knoppers |
18. | 33,0g | pro 100g ≙ 33g pro 100g TRUMPF Schogetten Joghurt-Erdbeer |
19. | 33,0g | pro 100g ≙ 49,5g pro 150g Beutel FUNNY-FRISCH Chips Chipsfrisch ungarisch |
20. | 32,4g | pro 100g ≙ 123,12g pro 380g Glas OVOMALTINE Crunchy Cream |
21. | 32,0g | pro 100g ≙ 64g pro 200g Packg. GÉRAMONT Franz. Weichkäse |
22. | 31,9g | pro 100g ≙ 70,18g pro 220g = 10 St. Packg. HANUTA Haselnuss-Schnitten |
23. | 31,0g | pro 100g ≙ 136,4g pro 440g NADLER Heringsfilets Speck Sahne Herignsfilets Finkenwerder Art |
24. | 31,0g | pro 100g ≙ 57,35g pro 185g Packg. PRINGLES Original |
25. | 30,0g | pro 100g ≙ 45g pro 150g Becher DR. OETKER Crème fraîche |
26. | 30,0g | pro 100g ≙ 30g pro 100g TRUMPF Schogetten Freeze Me Erdbeer |
27. | 30,0g | pro 100g ≙ 67,5g pro 225g Packg. LEERDAMMER Holl. Schnittkäse Caractere herzhaft-intensiv |
28. | 29,7g | pro 100g ≙ 35,64g pro 120g = 4 St. x 30g KINDER Pingui |
29. | 29,0g | pro 100g ≙ 127,6g pro 440g Becher NADLER Heringsfilets Sahne Heringsfilet mit Zwiebeln, Gurke & Apfel |
30. | 29,0g | pro 100g ≙ 58g pro 200g Packg. PRINGLES Classic Paprika |
31. | 28,0g | pro 100g ≙ 28g pro 100g TOBLERONE Schweiz. Milchschokolade |
32. | 28,0g | pro 100g ≙ 67,2g pro 4 x 60g = 240g Packg. 7 DAYS Croissants Double - mit Cremefüllung Vanilie Sauerkirsch |
33. | 27,5g | pro 100g ≙ 38,5g pro 140g Packg. LEERDAMMER Holl. Schnittkäse Original mild-nussig |
34. | 27,0g | pro 100g ≙ 27g pro 100g Beutel FUNNY-FRISCH Goldfischli Sesam |
35. | 26,8g | pro 100g ≙ 40,2g pro 150g Becher POPP Pikanter Brotaufstrich Thunfischsalat |
36. | 26,0g | pro 100g ≙ 88,4g pro 340g Dose TULIP Frühstücksfleisch |
37. | 26,0g | pro 100g ≙ 65g pro 250g Packg. M&M's Schokolinsen Peanat |
38. | 26,0g | pro 100g ≙ 36,4g pro 140g = 5 x 28g Packg. LEIBNIZ Pick up! Original |
39. | 26,0g | pro 100g ≙ 22,62g pro 87g Tafel MILKA Schokolade LU |
40. | 25,7g | pro 100g ≙ 38,55g pro 150g Becher POPP Pikanter Brotaufstrich Eiersalat |
41. | 24,6g | pro 100g ≙ 36,9g pro 150g Becher POPP Pikanter Brotaufstrich Käse-Champignon |
42. | 24,0g | pro 100g ≙ 44,64g pro 186g Packg. CELEBRATIONS |
43. | 24,0g | pro 100g ≙ 43,2g pro 180g Packg. PATROS Salzlakenkäse Natur |
44. | 23,0g | pro 100g ≙ 23g pro 100g Packg. TUC Cracker Paprika |
45. | 23,0g | pro 100g ≙ 23g pro 100g = 5 x 20g Netz BABYBEL Mini |
46. | 23,0g | pro 100g ≙ 43,7g pro 190g Becher MILKANA Schmelzkäse Sahne |
47. | 22,5g | pro 100g ≙ 45g pro 200g Becher EXQUISA Der Sahnige |
48. | 21,5g | pro 100g ≙ 43g pro 200g Becher EXQUISA Creation Meerrettich - mit frischem Meerrettich |
49. | 21,0g | pro 100g ≙ 26,25g pro 125g Packg. BENSDORP Kakao |
50. | 20,0g | pro 100g ≙ 35g pro 175g Becher PHILADELPHIA Frischkäsezubereitung Kräuter |
51. | 20,0g | pro 100g ≙ 70,4g pro 352g Rolle DE BREUKELAR Prinzen Rolle Choco DUO |
52. | 20,0g | pro 100g ≙ 30,8g pro 154g Packg. OREO Doppelkekse Original |
53. | 18,0g | pro 100g ≙ 72g pro 400g Rolle DE BREUKELAR Prinzen Rolle Schoko |
54. | 17,6g | pro 100g ≙ 35,2g pro 200g Dose APPEL Zarte Heringsfilets Tomate-Barbecue |
55. | 17,3g | pro 100g ≙ 25,95g pro 150g = 6 x 25g Packg. SCHWARTAU Corny Riegel Schoko |
56. | 17,1g | pro 100g ≙ 34,2g pro 200g Dose APPEL Zarte Heringsfilets in Eier-Senf-Creme |
57. | 17,1g | pro 100g ≙ 34,2g pro 200g Dose APPEL Zarte Heringsfilets in Piri-Mango-Creme |
58. | 17,0g | pro 100g ≙ 34g pro 200g Dose APPEL Zarte Heringsfilets Tomate Burgunder Art |
59. | 17,0g | pro 100g ≙ 34g pro 200g Packg. LEIBNIZ Kekse Kakaokekse |
60. | 16,1g | pro 100g ≙ 32,2g pro 200g Dose APPEL Zarte Heringsfilets Tomaten-Creme |
61. | 15,8g | pro 100g ≙ 22,12g pro 140g = 4 x 35g Packg. SCHWARTAU Corny Riegel HaferKraft |
62. | 14,6g | pro 100g ≙ 29,2g pro 200g Dose APPEL Zarte Heringsfilets Leidenschaft - Mango Chili |
63. | 13,0g | pro 100g ≙ 16,25g pro 125g Packg. HALLOREN Kugeln Schoko-Eierlikör |
64. | 13,0g | pro 100g ≙ 22,75g pro 175g Becher PHILADELPHIA Frischkäsezubereitung Milka |
65. | 12,2g | pro 100g ≙ 24,4g pro 200g Dose APPEL Zarte Heringsfilets Salsa-Picante |
66. | 11,7g | pro 100g ≙ 23,4g pro 200g Dose APPEL Zarte Heringsfilets Sweet-Chili |
67. | 11,0g | pro 100g ≙ 59,4g pro 540g Glas MAILLE Senf |
68. | 10,1g | pro 100g ≙ 11,413g pro 113g Becher MÜLLER Joghurt mit der Ecke Griechischer Art - Mandel Chrunch |
69. | 10,1g | pro 100g ≙ 15,15g pro 150g Becher WEIHENSTEPHAN Rahmjoghurt Stracciatella |
70. | 10,0g | pro 100g ≙ 30g pro 300g GRIESSON Soft Cake Ananas |
71. | 10,0g | pro 100g ≙ 10g pro 100g Packg. KOAWACH Bio Schokodrink Pur |
72. | 9,8g | pro 100g ≙ 17,15g pro 175g Becher PHILADELPHIA Frischkäsezubereitung Feta & Gurke |
73. | 9,7g | pro 100g ≙ 14,55g pro 150g Becher MÖVENPICK Fein-/Fruchtjoghurt Heidelbeere-Cassis |
74. | 9,6g | pro 100g ≙ 14,4g pro 150g Packg. LEIBNIZ Kekse Butterkeks |
75. | 9,6g | pro 100g ≙ 14,4g pro 150g Becher MÖVENPICK Fein-/Fruchtjoghurt Kirsche |
76. | 9,6g | pro 100g ≙ 14,4g pro 150g Becher MÖVENPICK Fein-/Fruchtjoghurt Pfirsich-Maracuja |
77. | 9,6g | pro 100g ≙ 14,4g pro 150g Becher MÖVENPICK Fein-/Fruchtjoghurt Mango-Vanille |
78. | 9,6g | pro 100g ≙ 14,4g pro 150g Becher MÖVENPICK Fein-/Fruchtjoghurt Erdbeere |
79. | 9,4g | pro 100g ≙ 56,4g pro 600g Packg. ELINAS Joghurt nach griechischer Art Natur |
80. | 9,2g | pro 100g ≙ 16,1g pro 175g Becher PHILADELPHIA Frischkäsezubereitung Gegrillte Paprika |
81. | 9,0g | pro 100g ≙ 12,6g pro 140g Becher ZOTT Sahne Joghurt Panna Cotta Himbeere |
82. | 8,9g | pro 100g ≙ 12,46g pro 7 x 20g = 140g SCHWARTAU Corny Riegel Free Schoko ohne Zuckerzusatz |
83. | 8,1g | pro 100g ≙ 12,15g pro 150g Becher ZOTT Sahne Joghurt Pfirsich-Maracuja |
84. | 8,1g | pro 100g ≙ 12,15g pro 150g Becher ZOTT Sahne Joghurt Himbeere |
85. | 8,1g | pro 100g ≙ 12,15g pro 150g Becher ZOTT Sahne Joghurt Amarena-Kirsche |
86. | 8,1g | pro 100ml ≙ 72,9g pro 900ml / 476g Packg. MÖVENPICK Eis Maple Walnuts |
87. | 8,0g | pro 100g ≙ 12g pro 150g Becher WEIHENSTEPHAN Rahmjoghurt Ananas |
88. | 8,0g | pro 100g ≙ 12g pro 150g Becher WEIHENSTEPHAN Rahmjoghurt Himbeere |
89. | 6,8g | pro 100g ≙ 34g pro 500g Beutel KRÜGER Family Cappuccino Schoko-Mocca |
90. | 6,8g | pro 100g ≙ 8,5g pro 125g Dose LYSELL Heringsfiletröllchen Teufelsröllchen |
91. | 6,7g | pro 100g ≙ 33,5g pro 500g KÖLLN Haferflocken Kernige |
92. | 6,7g | pro 100g ≙ 33,5g pro 500g KÖLLN Haferflocken Blütenzarte |
93. | 6,4g | pro 100g ≙ 16g pro 2 x 115g Becher DANONE Dany Schoko |
94. | 6,4g | pro 100g ≙ 12,8g pro 200g Becher APOSTELS Zaziki |
95. | 6,2g | pro 100ml ≙ 12,4g pro 200ml Tube THOMY Delikatess-Senf |
96. | 5,8g | pro 100ml ≙ 13,63g pro 235ml Dose KOAWACH Bio Schokodrink Weiße Schokolade |
97. | 5,5g | pro 100g ≙ 22g pro 400g Packg. LIEKEN URKORN Fit & Vital Vitaminbrot |
98. | 5,5g | pro 100g ≙ 8,25g pro 150g Becher MÜLLER Joghurt mit der Ecke Waffelwürfel + Joghurt Sahne-Creme-Geschmack |
99. | 5,3g | pro 100g ≙ 6,625g pro 125g Becher EHRMANN Obstgarten Vanilla Kirsche |
100. | 5,3g | pro 100g ≙ 6,625g pro 125g Becher EHRMANN Obstgarten Vanilla Pfirsich-Maracuja |
« Zurück, » Startseite